单位名称 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 内蒙古包头市青山区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 100 | 30 | 70 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 物理学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 力学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 仪器类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 焊接技术与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光源与照明 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轻工类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 原子与分子物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 等离子体物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★应用物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 钢铁冶金 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 有色金属冶金 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 制冷及低温工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 安全技术及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 能源与环保 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 智能制造技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 能源动力 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 公务员 | 1 |
招聘简章
公司简介:
弘元新材料(包头)有限公司(以下简称“弘元新材”)成立于2019年,是无锡上机数控股份有限公司(股票代码:603185)的全资子公司,注册资本7亿元。公司主要从事直拉单晶硅棒及相关产品的研发、加工、制造、销售,其产品作为光伏发电的基础材料,被广泛应用于太阳能领域,具有广阔的市场空间和良好的发展前景。
弘元新材(包头)单晶项目,位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新规划区,项目建设规划总投资93亿元,总占地面积683亩,总建筑面积约38万平方米。项目分三期建设,三期建设完成后,将具备年产30GW以上的单晶生产能力和配套设施,预计年销售收入100亿元以上,年税收4亿元以上,就业安置4000-5000人,带动光伏产业上下游联动合作,拉动当地配套产业持续发展。
岗位介绍
一、管培生(100名)
6w~10w/包头市/本科
10W-18W/包头市/研究生
面议/包头市/博士生
需求专业:
材料类/物理类/化学类/电气自动化/机械类/能源类/动力工程类/安全类/环境类。
岗位职责:
作为公司的各部门储备人才,在培训学习和轮岗学习之后,承担公司的职能管理工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,男女不限;
2、热爱学习,积极向上,目标感强。
福利待遇:
1、六险二金
2、证书补贴
3、管吃管住
4、免费通勤
5、带薪年假
联系方式:
联 系 人:赵女士
联系电话:0472-5100801/0472-3610454
联系邮箱:zhaona@hongyuanxcl.com
联系地址:内蒙古包头市青山区装备制造产业园区新规划区园区南路1号