单位名称 | 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 云南省昆明市官渡区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 31 | 29 | 2 |
三、招聘岗位
岗位所属单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业名称 | 学历要求 | |
设计院公司 | G1-科技研发 | 1 | 地质工程、岩土工程、水文地质等相关专业 | 博士研究生及以上 | |
G2-交通安全岗 | 1 | 交通工程、交通信息工程及控制、道路与铁道工程、交通运输规划与管理等相关专业 | 博士研究生及以上 | ||
G3-交通安全岗 | 1 | 交通工程、交通信息工程及控制、道路与铁道工程、交通运输规划与管理等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G4-集成电路岗 | 1 | 电子科学与技术、控制科学与工程、信息与通讯工程、计算机科学与技术等嵌入式开发、集成电路设计、软硬件系统集成等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G5-公路BIM系统研发 | 3 | 计算机技术、计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、信息系统等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G6-路线路基工程岗 | 4 | 交通运输工程、建筑与土木工程、道路与铁道工程、道路与桥梁工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G7-桥梁工程岗 | 4 | 桥梁与隧道工程、桥梁工程、建筑与土木工程、土木工程、道路与桥梁工程、岩土工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G8-工程经济岗 | 2 | 工程造价、工程经济、工程预算管理、交通运输工程、建筑与土木工程、道路与铁道工程、道路与桥梁工程、桥梁与隧道工程等土木工程相关专业 (注:本科或研究生专业为工程造价、工程经济等相关专业优先) | 硕士研究生及以上 | ||
G9-隧道工程岗 | 2 | 桥梁与隧道工程、建筑与土木工程、地下工程与隧道工程、地下与隧道工程技术等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G10-智能交通设计及研究 | 1 | 智能交通与信息系统工程、交通运输工程、交通信息工程及控制、智能交通工程、电子与通信工程、计算机科学与技术、计算机软件与理论等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G11-风景园林 | 1 | 风景园林、景观设计、景观学、城市园林艺术等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G12-综合规划岗 | 1 | 交通运输工程、交通运输规划与管理、建筑与土木工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G13-地质勘察及地质灾害处治岗 | 4 | 地质工程、地质学、岩土工程、地质资源与地质工程、建筑与土木工程、土木工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G14-工程地质物探岗 | 1 | 地球物理学、固体地球物理学、地球探测与信息技术、地质工程等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G15-财务管理岗 | 1 | 财务管理、财务会计、电算化会计、会计学、审计学、金融会计、企业会计等等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
G16-财政税务岗 | 1 | 财税、财税金融、税收学、税务、税务事务、审计、财务审计与税务管理、财会与审计等相关专业 | 硕士研究生及以上 | ||
水规院公司(设计院全资子公司) | G17-港口与巷道工程 | 1 | 港口航道与海岸工程相关专业 | 本科及以上 | |
G18-船舶与海洋工程 | 1 | 船舶与工程技术,船舶电气,船舶检验,船舶与海洋工程,船舶与海洋结构物设计制造等相关专业 | 本科及以上 | ||
31 |