单位名称 | 北京市创世宏景专利商标代理有限责任公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市丰台区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 1-49人 | 单位网址 | http://www.newvisionip.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 10 | 2 | 8 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 知识产权 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 数理基础科学 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 法律专业人员 | 1 |
本科专业 | 核物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 声学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 系统科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 天文学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 天文学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自然地理与资源环境 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大气科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 大气科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用气象学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋资源与环境 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 军事海洋学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 空间科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 防灾减灾科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 古生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物信息学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生态学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 整合科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 神经科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 心理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 心理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用心理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 统计学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 力学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汽车服务工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机电技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汽车维修工程教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 仿生科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 仪器类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 焊接技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光源与照明 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电缆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 广播电视工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水声工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 医学信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电波传播与天线 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 邮政工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核电技术与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水利水电工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水文与水资源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测绘类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 遥感科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 导航工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理国情监测 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地理空间信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工与制药类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源循环科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 涂料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精细化工 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地质工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源勘查工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 地下水科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 矿业类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轮机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航海技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通设备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 救助与打捞工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 邮轮工程与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 船舶与海洋工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋工程与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋资源开发技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 海洋机器人 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航空航天类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 航空航天工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器环境与生命保障工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器质量与可靠性 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器适航技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器控制与信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 无人驾驶航空器系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 兵器类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 武器系统与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 武器发射工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 探测制导与控制技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 弹药工程与爆炸技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 特种能源技术与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 装甲车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息对抗技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能无人系统技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核工程与核技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 辐射防护与核安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核化工与核燃料工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业电气化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业水利工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土地整治工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业智能装备工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 林业工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 森林工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 林产化工 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 木材科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 家具设计与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环保设备工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 资源环境科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 水质科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 假肢矫形工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 临床工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 合成生物学 | 公务员 | 1 |
工作内容:
1. 根据交底资料的内容,理解技术内容,进行专利文献与非专利文献的检索,并撰写完整的专利申请文件;
2. 与发明人进行电话会议,讨论技术问题,补充完善技术内容,以保证技术理解及表述正确;
3. 按照客户要求的时间如期返稿并及时递交案件;
4. 针对专利局的官方审查意见撰写答复草案,并发送客户进行审核,在客户审核之后完成正式的答复文件。
任职要求:
1. 理工类本科及本科以上学历;
2. 英语四级或以上水平;
3. 具有良好的文字表达能力和技术理解力,学习能力强;
4. 认真、敬业、有责任心、有良好的沟通能力和团队精神。
福利待遇:
绩效工资、五险一金、节日津贴、带薪年假
招聘流程:
线上笔试-线下笔试+面试
简历投递邮箱:hr@newvisionip.com
(邮件标题、简历文件名请以“姓名+岗位+专业+学校”命名)