单位名称 | 青岛乾程科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省青岛市崂山区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 150 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子商务 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子商务类 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 10 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 10 |
青岛乾程控股集团2021届校园招聘简章
乾程集团成立于2005年,注册资本10亿元,聚焦三大业务领域:
v 数字能源领域--涵盖水、电、气、AMI及通信、储能及充电解决方案、售电及能效控制业务;
v 智能制造领域--涉及协作机器人、工业互联网、自动化设备等研发及应用;
v 物联网智能家居领域--涵盖智控屏、变频技术研发。
集团设立青岛、杭州、新加坡、德国等多地研发中心,国内业务涵盖31个省份及地区,海外业务遍布德国、英国、澳大利亚、新加
坡、日本、泰国、印尼、菲律宾、秘鲁、哥伦比亚等30多个国家,拥有青岛即墨蓝谷高新区占地约300亩智能制造基地,员工总数
2000+。乾程集团致力服务于全球能源企业、大型家电企业及海内外智能工厂,为客户创造价值。
乾程集团欢迎优秀学子共创美好前程。
【招聘流程】网申—面试—复试—答疑—发放offer—签约
【薪资水平】985/211 : 本科8K-11K/月;硕士12K-16K/月
普本院校: 本科7K-9K/月; 硕士 9K-12K /月
博士:30W/年起
【招聘类型】本科及以上学历,2020年9月-2021年7月国内外应届毕业生
【网申通道】https://campus.liepin.com/xycompany/175307
【简历附件】xyzhaopin@techen.cn(咨询地址)
乾程校招QQ群:华北专区834160852;华东专区348016359;西北专区837066770;东北专区701471054
公司地址
集团总部:山东省青岛市崂山区国际创新园A座7-8楼
制造中心:山东省青岛市即墨区蓝谷高新区创新1路1号乾程工业园
青岛李沧:山东省青岛市李沧区九水东路130号国际特别创新区1号楼303
杭州中心:浙江省杭州市西湖区西港发展中心西区3幢A座9楼
岗位 | 工作地点 | 专业大类 | 任职资格 |
硬件工程师 | 杭州、青岛(崂山、即墨) | 电子、电气、计算机、通信、自动化、射频、仪器仪表等工科大类 |
1、本科及以上学历;
|
软件工程师 | 青岛(崂山、即墨、李沧) | 计算机、软件、通信、控制、自动化等相关 | |
固件工程师 | 杭州、青岛崂山 | 电子、电气、计算机、通信、自动化、射频、仪器仪表等工科大类 | |
技术标准化工程师 | 杭州 | 电子、电气、计算机、通信、自动化、射频、仪器仪表等工科大类 | |
测试工程师 | 杭州、青岛(崂山、即墨、李沧) | 电子、通信、计算机、电力、自动化、电子、通信、机械、自动化、仪器仪表、测控等相关 | |
结构工程师 | 杭州 | 机械工程、电气、工业自动化、工业设计、材控类 | |
开发工程师 | 青岛(崂山、即墨) | 计算机、计算机、软件、通信、控制、自动化相关 | |
嵌入式工程师 | 青岛(李沧、即墨) | 电子、计算机、通信等工科大类 | |
系统实施工程师 | 青岛(崂山、即墨) | 电子、计算机、信息管理、软件、通信、控制相关 | |
机械设计工程师 | 青岛(李沧、即墨) | 机械工程、电气、工业自动化、工业设计、材控类相关 | |
机器学习和数据分析 | 青岛李沧 | 计算机、机器人工程专业、工业机器人技术专业、信息与计算科学、机器学习等相关 | |
机器人软件工程师 | 青岛李沧 | 计算机、机器人工程专业、工业机器人技术专业、信息与计算科学、机器学习等相关 | |
算法研究工程师 | 青岛李沧 | 应用数学、控制、计算机、机器视觉、图像处理、数据科学、数学、物理等相关 | |
智能视觉工程师 | 青岛李沧 | 模糊识别与智能系统、控制、仪器、软件、电子、自动化相关 | |
电路设计工程师 | 青岛崂山 | 电子工程、自动化、计算机、通信、控制等工科大类 | |
ID工程师 | 青岛崂山 | 机械设计、机械自动化、工业设计等大类 | |
质量工程师 | 青岛即墨 | 电子、计算机、通信、测控、机械、软件等工科大类 | |
生产管理 | 青岛即墨 | 电子、通信、计算机、电力、自动化、机械、仪器、测控等相关专业 | |
设备工程师 | 青岛即墨 | 机械工程、电气、工业自动化、工业设计、材控类 | |
工艺工程师 | 青岛即墨 | 电子、通信、计算机、电力、自动化、机械、仪器、测控等相关专业 | |
项目管理工程师 | 杭州 | 电子、通信、电气、自动化、计算机、管理等相关 | |
海外产品经理 | 青岛崂山 | 信息自动化、电子技术应用、通信工程、计算机等工科大类 | |
市场营销 | 青岛(崂山、即墨、出差) | 机械、电子、电气、材料、计算机、软件、通信、测控等理工类及英语类 | |
财务 | 青岛(崂山、海外) | 会计、财务管理相关 | |
标书专员 | 青岛崂山 | 机械、电子、电气、材料、计算机、软件、通信、测控等理工类及英语类 | |
采购工程师 | 青岛即墨 | 电子、机械、物流管理、物流、统计、国贸、企管、财务、语言相关 | |
项目经理 | 青岛即墨 | 不限 | |
物控专员 | 青岛即墨 | 不限 | |
法务助理 | 青岛崂山 | 法律 | |
知识产权专员 | 青岛崂山 | 法律,文学相关 | |
生产计划管理 | 青岛即墨 | 电子、通信、计算机、电力、自动、机械、仪器、测控等工科大类 | |
仓储物流管理 | 青岛即墨 | 物流管理、物流、统计、国贸、企管、财务、语言、电子、机械等相关 |
乾程校招QQ群:华北专区834160852;华东专区348016359;西北专区837066770;东北专区701471054
公司地址
集团总部:山东省青岛市崂山区国际创新园A座7-8楼
制造中心:山东省青岛市即墨区蓝谷高新区创新1路1号乾程工业园
青岛李沧:山东省青岛市李沧区九水东路130号国际特别创新区1号楼303
杭州中心:浙江省杭州市西湖区西港发展中心西区3幢A座9楼