单位名称 | 格科微电子(上海)有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 上海市浦东新区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | http://www.gcoreinc.com/ |
招聘时间 | 2020-09-16 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南区三教二阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 200 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 船舶电子电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业电气化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 海洋化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织化学与染整工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 理论物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★应用物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 无线电物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 固体地球物理学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★电子政务 | 工程技术人员 | 1 |
格科微电子2021校园招聘
用芯看世界
公司简介:
格科微电子(上海)有限公司成立于2003年,是一家从事CMOS图像传感芯片、AMOLED/LCD 显示驱动芯片、高端嵌入式多媒体SOC芯片及应用系统的设计、开发、测试和销售的集成电路设计企业。在上海、深圳、北京、西安、香港、台北、韩国、硅谷、印度等地设有分支机构,营销网络遍布全球。2018年格科CMOS 图像传感芯片的出货约8.8亿颗芯片,LCD驱动芯片出货约3.6亿颗芯片,总销售额达到约30亿人民币。公司被认定为国家级企业技术中心、国家高新技术企业、国家规划布局内集成电路设计企业、上海市专利示范企业等。
宣讲会行程:
城市 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲场地 |
西安站 | 西安电子科技大学(北校区) | 8月30日 | 18:30 | 唐城宾馆会场2楼花萼宫 |
西安交通大学(兴庆校区) | 8月29日 | 18:30 | 西交创新港席椿报告厅 | |
南京站 | 东南大学(四牌楼校区) | 8月31日 | 19:00 | 榴园宾馆新华厅 |
南京大学 | ||||
北京站 | 清华大学 | |||
北京大学 | ||||
合肥站 | 合肥工业大学 | |||
中国科学技术大学 | 9月8日 | 19:00 | 安徽高速开元国际大酒店5楼永乐厅 | |
上海站 | 复旦大学 | |||
上海交通大学(闵行校区) | ||||
杭州站 | 浙江大学 | |||
武汉站 | 华中科技大学 | |||
哈尔滨站 | 哈尔滨工业大学(一校区) | 9月7日 | 18:00 | 南岗智选假日酒店14楼会议室 |
哈尔滨工程大学 | ||||
哈尔滨理工大学 | ||||
长春站 | 吉林大学 | |||
长春理工大学 | ||||
沈阳站 | 东北大学 | |||
沈阳工业大学 | ||||
大连站 | 大连理工 | |||
成都站 | 电子科技大学(清水河&沙河校区) | 9月8日 | 14:30 | 电子科技大学宾馆 2楼多功能会议厅 |
四川大学 |
1、招聘职位
岗位类别 | 岗位名称 | 工作地点 |
芯片设计 | 模拟电路工程师 | 上海/深圳 |
数字电路工程师 | 上海/深圳 | |
数字后端工程师 | 上海 | |
模拟版图工程师 | 上海 | |
算法 | 算法工程师 | 上海 |
工艺 | 工艺研发工程师 | 上海 |
产品工程师 | 嘉善 | |
软件 硬件 应用 | 软件工程师 | 上海 |
IT 工程师 | 上海 | |
测试开发工程师 | 上海 | |
硬件工程师 | 上海 | |
产品应用工程师 | 上海/深圳 | |
设备 | 设备工程师 | 上海/嘉善 |
2、福利待遇
我们提供:
有竞争力的薪资,丰富的员工福利,特别贡献奖/专利奖励等奖金,完善的培训体系;
泰国、新加坡、印度尼西亚,打卡世界畅游不停;
生日会、带薪年假、团建活动;
上海/深圳的落户机会,安居乐业的保障——科薇嘉城,一样的工作,不一样的快乐。
助力中国芯,格科期待您的加入!
3、简历投递方式
网申简历投递地址:https://gcoreinc.gllue.com/portal/campus?gql=&page=1
通过网申系统投递简历,也可扫描以下二维码:
4、联系方式
对招聘政策有疑问的可以直接电话询问。
联 系 人:徐女士
联系方式:021-51083755转人事部
关注格科招聘公众号,回复学校全称,加入吉大校招交流群,
更多精彩,敬请期待。。。