单位名称 | 吉林亚桥教育产业集团有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 吉林省吉林市船营区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | yq1995.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 25 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 哲学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 逻辑学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 中国哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 宗教学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 外国哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 伦理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 逻辑学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 伦理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 美学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 宗教学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 科学技术哲学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 经济学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 理论经济学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 经济思想史 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 经济统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信用管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 经济与金融 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 金融 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用统计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 国际商务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 税务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 保险 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 资产评估 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 法学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 法学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 法学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 法学理论 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 知识产权 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 法律史 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 政治学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 政治学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 政治学理论 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 中外政治制度 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际政治 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 外交学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 中共党史 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 教育学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 教育学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育学原理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 科学教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育史 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 课程与教学论 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人文教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 比较教育学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 教育技术学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学前教育学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 艺术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 学前教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高等教育学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 小学教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 成人教育学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 特殊教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 职业技术教育学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 华文教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育技术学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育法学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 体育学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 心理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 体育教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 基础心理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 发展与教育心理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用心理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(思政) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(语文) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(数学) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(化学) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(生物) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(英语) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(历史) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(地理) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(音乐) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(体育) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(美术) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 现代教育技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 心理健康教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 小学教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 科学与技术教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学前教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学校课程与教学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 职业技术教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育经济与管理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育博士 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学生发展与教育 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 教育领导与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 中国语言文学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 中国语言文学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汉语言文学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 汉语言 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 语言学及应用语言学 | 公务员 | 1 |
单位简介:
吉林亚桥教育集团是以高中教育、初中教育、小学教育、幼儿教育于一体的K12教育、网络教育、国际教育、职业教育和多业态教育为五翼布局,以理念融合、资金融通、师资融流、课程融贯、文化融汇为五融贯通的综合性教育集团。2020-2021学年在校学生人数将超过9500人,教职工750人。集团凭借 “四部十点”(4个学部、10个校区)办学,积极建构区域站位、全球视野的 “实力亚桥”。
吉林亚桥教育集团高中部是教育集团重要组成部分,也是集团未来三年亟待发展的重点学部!欢迎您与我们携手共进,同创吉林学子热心向往的省内闻名、国内知名的一流民办高级中学校。
招聘文本:
招聘岗位:实习教师
招聘要求:
1. 一流高校本科在读,或硕士、博士在读;
2. 热爱教育事业,师德高尚,身心健康,认同亚桥文化和办学理念,具有良好的团队合作精神;
3. 专业不限,获得高中开设科目或相关专业(通信、电子、自动化等)学位优先;在高考中取得相应科目优异成绩的优先;
4. 接受应届毕业生及已毕业的优秀人才申请。通过实习考核的可签订全职工作合同,待遇优厚。
岗位待遇:
1. 实习期间,学校提供免费住宿和三餐。
2. 跟随知名教师和教育专家进行日常教学活动,获得快速成长的机会。
3. 有机会参与学校管理和运营工作,全面了解学校的管理运作方式。
简历投递地址:
邮件附件请发至:hshr@yq1995.com
邮件和文件命名:姓名+高校名称+应聘学科岗位(注明实习)
咨询电话: 18843209583朱老师