| 单位名称 | 广州高才信息科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 广东省广州市天河区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生,博士生 | 50 | 50 | 0 |
| 接收邮箱 | web@gaoxiaojob.com | 网申地址 |
|---|
大连交通大学2025年春季博士、博士后人才全国巡回招聘会
大连交通大学参加高校人才网2025年春季博士、博士后人才全国巡回招聘会,欢迎海内外优秀博士人才报名参会,与大连交通大学现场交流。
1. 参会场次
3月17日-哈尔滨站(地点:哈尔滨工业大学 · 一校区活动中心101)
3月19日-长春站(地点:吉林大学)
2. 报名通道:点击立即报名→
https://www.gaoxiaojob.com/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘会不收取参会人才任何费用。
3. 入场方式
参会人才现场扫码并出示签到序列号,验收个人简历后凭序列号进场。
一、单位简介
大连交通大学成立于1956年,是以轨道交通和复合型人才培养为特色,具有博士、硕士、学士学位授予权。学校拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,8个硕士专业学位授权类别,45个本科专业,5个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、法、艺等6个学科门类。学校建有国家级大学科技园、国家地方联合工程研究中心、教育部工程中心、国家技术转移示范机构等40个;学校出台三大人才计划分9个层次对各类人才进行全方位支持。
二、招聘岗位
序号 | 岗位 | 专业 | 学历学位 | 人数 |
1 | 机械工程学院专任教师 | 机械工程类、软件工程类、控制科学与工程类、材料科学与工程类、计算机科学与技术类、船舶与海洋工程类、力学类、仪器科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、航空宇航科学与技术类、兵器科学与技术类、交通运输工程类、电气工程类、系统科学类、管理科学与工程类、智能科学与技术类、动力工程及工程热物理类 | 研究生/博士 | 10 |
2 | 材料科学与工程学院专任教师和实验教师 | 材料科学与工程类、物理学类、机械工程类、冶金工程类、化学类、交通运输工程类、电子信息类、化学工程与技术类、材料与化工类 | 研究生/博士 | 12 |
3 | 交通工程学院学术 | 交通运输工程类、土木工程类、力学类、机械工程类、材料科学与工程类 | 研究生/博士 | 1 |
4 | 交通工程学院专任教师和实验教师 | 机械工程类、材料科学与工程类、土木工程类、交通运输工程类、计算机科学与技术类、电气工程类、信息与通信工程类、控制科学与工程类、管理科学与工程类、安全科学与工程类、电子科学与技术类、智能科学与技术类、系统科学类、力学类、矿业工程类、环境科学与工程类、资源与环境类、化学工程与技术类、遥感科学与技术类、仪器科学与技术类 | 研究生/博士 | 11 |
5 | 詹天佑学院(中车学院)专任教师和实验教师 | 机械工程类、交通运输工程类、电气工程类、船舶与海洋工程类、航空宇航科学与技术类、电子工程类、力学类、控制科学与工程类、仪器科学与技术类、计算机科学与技术类、软件工程类、动力工程及工程热物理类、电子信息类、电子科学与技术类、信息与通信工程类 | 研究生/博士 | 13 |
6 | 轨道智能工程学院专任教师 | 信息与通信工程类、电子科学与技术类、仪器科学与技术类、控制科学与工程类、光学工程类、电子工程类、电气工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、数学类、网络空间安全类、电子信息类、智能科学与技术类、密码 | 研究生/博士 | 8 |
7 | 电气工程学院专任教师和实验教师 | 控制科学与工程类、计算机科学与技术类、电子信息类、电子科学与技术类、仪器科学与技术类、机械工程类、电气工程类、信息与通信工程类、海洋科学类、力学类、动力工程及工程热物理类、矿业工程类、核科学与技术类、农业工程类、航空宇航科学与技术类、兵器科学与技术类、船舶与海洋工程类、能源动力类、交通运输工程类 | 研究生/博士 | 7 |
8 | 经济管理学院专任教师 | 管理科学与工程类、工商管理类、统计学类、交通运输工程类、计算机科学与技术类、软件工程类、数学类、理论经济学类、应用经济学类、政治学类、区域国别学类 | 研究生/博士 | 3 |
9 | 艺术设计学院专任教师1 | 艺术学类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类、机械工程类、设计学类 | 研究生/博士 | 1 |
10 | 艺术设计学院专任教师2 | 机械类、艺术类、电气信息类、计算机科学与技术类 | 研究生/博士 | 1 |
11 | 艺术设计学院专任教师3 | 艺术学类、管理科学与工程类、计算机科学与技术类、机械工程类、设计学类 | 研究生/博士 | 1 |
12 | 基础部专任教师和实验教师 | 数学类、统计学类、计算机科学与技术类、软件工程类、物理学类、机械工程类、交通运输工程类 | 研究生/博士 | 5 |
13 | 马克思主义学院专任教师 | 马克思主义理论类、法学类、教育学类、中共党史党建学类、历史学类、哲学类、公共管理学类、理论经济学类 | 研究生/博士 | 15 |
14 | 远交大交通学院专任教师 | 机械工程类、交通运输工程类 | 研究生/博士 | 1 |
15 | 体育工作部专任教师 | 体育学类 | 研究生/博士 | 1 |
三、提供薪资
辽宁省事业单位编制,根据人才层次给予年薪11万-100万、安家费、科研平台支持等。