| 单位名称 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 江苏省徐州市 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 招聘时间 | 2026-09-17 18:30-20:30 | 招聘地点 | 南岭-逸夫楼-A103 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 1200 | 700 | 500 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 研究生专业 | 机械 | 工程技术人员 | 29 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 30 |
| 本科专业 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 商业和服务业人员 | 30 |
| 本科专业 | 工程管理 | 商业和服务业人员 | 30 |
| 本科专业 | 大数据管理与应用 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 大数据管理与应用 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 市场营销 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 财务管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 零售业管理 | 商业和服务业人员 | 010 |
| 本科专业 | 行政管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 物流管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 采购管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 商业和服务业人员 | 11 |
| 本科专业 | 信息资源管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | ★工程项目管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工程项目管理 | 商业和服务业人员 | 20 |
| 研究生专业 | 企业管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | ★物流管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 行政管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工程管理 | 商业和服务业人员 | 10 |
| 研究生专业 | 工业工程与管理 | 工程技术人员 | 10 |
| 研究生专业 | 英语语言文学 | 其他人员 | 20 |
| 研究生专业 | 对外汉语教学 | 其他人员 | 20 |
| 研究生专业 | 外国语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 俄语语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 法语语言文学 | 其他人员 | 20 |
| 研究生专业 | 德语语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 日语语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 西班牙语语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语语言文学 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 俄语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 俄语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 英语口译 | 其他人员 | 20 |
| 研究生专业 | 英语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 日语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 日语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 法语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 法语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 德语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 德语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 西班牙语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 西班牙语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语口译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 阿拉伯语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 意大利语笔译 | 其他人员 | 10 |
| 研究生专业 | 意大利语口译 | 其他人员 | 20 |
| 本科专业 | 葡萄牙语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 瑞典语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 意大利语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 俄语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 英语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 德语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 法语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 西班牙语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 阿拉伯语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 日语 | 其他人员 | 10 |
| 本科专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 30 |
| 本科专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 30 |
| 本科专业 | 人工智能工程技术 | 科学研究人员 | 30 |
| 研究生专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 30 |
| 研究生专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 28 |
| 研究生专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 30 |
徐工集团前身始于1943年创建的华兴铁工厂,是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者,是工程机械行业具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业和领先品牌。2025年营收破千亿,国际化收入占比 48.2%。全球设有14个海外大区,产品销往190多个国家和地区,位列全球工程机械行业第3位,稳居中国工程机械行业第1位,跻身“世界品牌500强”、《财富》中国企业500强、福布斯出海企业30强。起重机械、桩工机械、装载机械位列全球第一,工程机械十余类主机保持全球领先,多类主机国内排名第一,新能源业务持续领跑行业。
2026届、2027届全球高校毕业生
国内:徐州、成都、西安、沈阳、乌鲁木齐、雄安、武汉等
海外:德国、巴西、印尼、沙特、澳大利亚、北美、南非等
围绕高端化、智能化、绿色化、全球化、服务化“五化”战略转型,面向国内外高校博士、硕士及本科同学推出多类校招岗位。
1、技术类
智能化方向:IT技术、AI算法、硬件开发、控制软件开发、感知算法与软件、信息安全等
新能源方向:电池系统、电驱总成、电机结构、动力系统、电子电气架构、零碳/低碳内燃机等
其他方向:结构设计、液压技术、仿真技术、焊接工艺、技术管理、产品管理、标准研究、质量技术等
2、营销类:产品销售、运营管理、市场研究、客户经理、交付经理、方案经理、备件管理、渠道管理等
3、供应链类:供应链管理、精益制造管理、智能制造、生产计划管理等
4、职能类:财务管理、金融预算管理、法务风控管理、党建纪检、人力资源管理等
5、海外类:海外研发、海外产品服务、海外产品销售、海外备件管理、海外财务BP、海外法务BP、海外HRBP等
1、理工科类
智能化方向:含计算机、软件、算法、大数据、人工智能、信息与通信工程等
绿色化方向:含新能源类(电驱、电池方向)、动力工程及工程热物理等
其他方向:含机械工程、车辆工程、液压、电气控制类、材料科学与工程类、力学类、数学类、统计学类、仪器仪表类、工业工程、农业工程等
2、社科类 工商管理类(会计学、企业管理、市场营销、财务金融、人力资源管理等)、文学类(中国语言文学类、新闻传播学类、外国语言文学类等)、经济与贸易类、物流管理与工程类、法学类、经济学类等。同时欢迎双学位或者有跨专业求职意愿的同学投递简历。
1、薪酬待遇:基本薪酬、绩效薪酬、项目奖金、股权激励等。
2、福利保障:人才公寓、无息购房借款、租房补贴、六险一金、节日福利、集体班车等。
3、成长通道:全周期培养体系、全方位赋能体系、人才数字徽章体系,纵向晋升、横向流动及国际化发展体系。
网申投递→线上测评 / 笔试→综合面试→offer 发放
1、徐工集团招聘官网 访问官网链接https://app.mokahr.com/campus-recruitment/xcmg,查询校招岗位并投递简历。
2、移动端投递 关注“徐工招聘”微信公众号,点击下方“加入我们”,选择校园招聘岗位投递,也可扫描海报二维码一键投递简历。
