单位名称 | 万得信息技术股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 上海市浦东新区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 50 | 30 | 20 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
JAVA开发
工作职责
1、构建支撑能满足海量用户请求的金融后台服务。完成产品,服务或解决方案的需求,设计,开发,测试,部署,给用户提供稳定,高效,可按需扩展的优秀体验;
2、开展数据建模和数据挖掘工作,赋能金融业务。基于公司大数据平台和其他智能平台,完成数据收集,整理,建模,算法等AI相关工作,构建数字决策系统;
3、构建公司运营指挥中心,负责公司内多个管理系统的需求,设计,开发,测试,部署;实现数字化,智能化的运营,并持续改进,不断提高公司的运营效率。
任职资格
1、熟悉spring、mybatis、hibernate、springboot等主流开发框架;
2、java基础扎实,对于多线程、JVM等技术有一定了解;
3、了解常用的数据结构和算法,对关系型数据库(MySql,Sql,Oracle)和NoSql有一定了解;
4、较强的学习能力和解决问题能力,良好的归纳法分析和表达能力,具备强烈的责任心和团队合作精神,思路清晰;
5、在校参加过科技类竞赛,有相关获奖经历者优先;
6、对金融信息行业有较好的关注和了解。