| 单位名称 | 西安市雁塔区新东方培训中心 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 陕西省西安市雁塔区 | 单位行业 | 教育 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 50 | 20 | 30 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 哲学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 哲学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 逻辑学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 宗教学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 伦理学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 人文科学试验班 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 资源与环境经济学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国民经济管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 商务经济学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 能源经济 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 劳动经济学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济工程 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 数字经济 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 税收学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融工程 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 保险学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 投资学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融数学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 信用管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 信用管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济与金融 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 精算学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 互联网金融 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 金融科技 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济与贸易类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 法学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 法学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 法学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 知识产权 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 监狱学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 信用风险管理与法律防控 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际经贸规则 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 司法警察学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 社区矫正 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 政治学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 政治学与行政学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 外交学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际事务与国际关系 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国际组织与全球治理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 社会学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 社会工作 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 人类学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 女性学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 家政学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 老年学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 民族学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 民族学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 马克思主义理论类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 科学社会主义 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 中国共产党历史 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 马克思主义理论 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 公安学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 治安学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 侦查学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 边防管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 禁毒学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 经济犯罪侦查 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 警犬技术 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 边防指挥 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 消防指挥 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 警卫学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 公安情报学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 犯罪学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 公安管理学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 涉外警务 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 国内安全保卫 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 警务指挥与战术 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 技术侦查学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 海警执法 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 公安政治工作 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 移民管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 出入境管理 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 教育学类 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 教育学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 科学教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 人文教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 教育技术学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 艺术教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 学前教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 小学教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 特殊教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 华文教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 教育康复学 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 卫生教育 | 教学人员 | 1 |
| 本科专业 | 认知科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 接收邮箱 | zhangyuchen41@xfd.cn | 网申地址 |
|---|
新东方西安学校2024届校园招聘简章
一、【企业简介】
新东方教育科技集团(NYSE:EDU)定位于以学生全面成长为核心,以科技为驱动力的综合性教育集团。由1993年11月16日成立的北京新东方学校发展壮大而来。作为中国最大的著名私立教育机构,新东方教育科技集团于2006 年9月7日在美国纽约证券交易所成功上市。新东方的核心战略是以教学产品和教学质量为经营核心,创造客户价值。
新东方西安学校是新东方教育科技集团下属的一所子机构,于2002年12月26日登陆西安。目前已经在全市拥有近30个教学区,拥有着覆盖中小学生素质教育、高中学科教育、大学考研教育、出国留学教育等全面的业务体系。新东方西安学校作为全国新东方体系排名前三的学校,在实习生招聘、教师招聘、教师培训、教学教研、教师管理、人才发展等方面有着成熟完整的机制。
二、【招聘岗位】
教师类岗位:
青少素养教师:双语分级阅读教师、启智素养教师、文学素养教师
中学学习机教师:
招聘科目:语/数/英/物/化
高中教师:
班组班招聘科目:数/物/化
小组课招聘科目:数/英/物/化
一对一招聘科目:语/数/英/物/化/生/政/史/地
三、【岗位薪资】
高中班组课教师:10-20K+/月(入职三月内保薪10k)
高中小组课教师:10-15K+/月(入职三月内保薪8k)
高中1V1教师 :7-15K+/月(入职三月内保薪6k)
青少素养教师 : 10-15K+/月(入职三月内保薪10k)
中学学习机教师:10-15K+/月(入职三月内保薪10k)
四、【福利待遇】
基本保障类福利:五险一金、商业保险、健康体检
企业礼金类福利:生日礼金、婚育礼金、节日礼金
假期交流类福利:带薪假期、游学研学、名校交流
企业文化类福利:租房优惠、年会大奖、各类团建
五、【晋升渠道】
教师序列:
初级教师--中级教师--高级教师--资深教师--特级教师--校级培训师--集团培训师
职能序列:
专员/高级专员--主管/高级主管--经理/高级经理--总监-校长助理/校长
六、【人才培养计划】
部门管理培训生
栋才计划:经理培养体系
优才计划:总监培养体系
英才计划:高管培养体系
七、【工作地点】
西安市碑林区新东方大厦
八、【返乡校招QQ群号】
823704712