单位名称 | 合肥新东方培训学校有限公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 安徽省合肥市 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | https://hf.xdf.cn |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生 | 300 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 金融数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(数学) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(语文) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(英语) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 英语 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 商务英语 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语口译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 英语笔译 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(化学) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 海洋化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 地球化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 纺织化学与染整工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 皮革化学与工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 军事化学与烟火技术 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 林产化学加工工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 理论物理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 粒子物理与原子核物理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 核物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 原子与分子物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 等离子体物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 无线电物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★应用物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 天体物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 大气物理学与大气环境 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理海洋学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 地球物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 固体地球物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 空间物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物物理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(生物) | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 海洋生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 古生物学与地层学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 古生物学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物信息学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 水生生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 神经生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 发育生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 细胞生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 病原生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化工 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 农业生物环境与能源工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用生物科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 病原生物学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物药学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物药学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 历史地理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(地理) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理科学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 地理学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 自然地理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理科学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 人文地理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 自然地理与资源环境 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 地图学与地理信息系统 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文地理与城乡规划 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理国情监测 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 中国共产党历史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(历史) | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 外国语言与外国历史 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑历史与理论 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史建筑保护工程 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学类 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 政治学理论 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 中外政治制度 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
新东方教育科技集团合肥学校2020校园招聘
一、 新东方合肥学校简介
新东方教育科技集团定位于以学生全面成长为核心,以科技为驱动力的综合性教育集团。集团以培训为核心,拥有满天星幼儿园、泡泡少儿教育、优能中学教育、基础英语培训、大学英语及考研培训、出国考试培训、多语种培训等多个培训体系,同时在基础教育、职业教育、教育研发、出国咨询、文化产业等方面取得了骄人的成绩。作为中国著名私立教育机构,新东方教育科技集团于2006年9月7日在美国纽约证券交易所成功上市。截至2019年5月31日,新东方已经在全国80多座城市设立了95所学校、18家书店以及1,000多个学习中心。自成立以来,新东方累计面授学员超过4210万人次。
新东方合肥学校成立于2006年6月13日,是新东方教育科技集团旗下第28家直营分校,2019财年新东方集团综合排名第6位。目前在合肥市拥有40余个学习中心,开设有少儿(语文/数学/英语)、中学(全科)、出国考试(托福/雅思/GRE/SAT/ACT)、大学考试(考研/四六级/口语)等培训课程及国际冬夏令营等业务。截止2019年5月,已累计培训学员144万人次。
二、 招聘岗位(工作地点:合肥)
序列 | 岗位 | 职位详情 | 任职要求 | 薪酬标准(税前) |
教师序列 | 新秀教师 | 少儿、中学、国内、国外教师 (语/数/英/物/化/文综/托福/雅思) | 本科及以上(英语教师岗位要求:六级500+或专四专八通过或托福100+或雅思7.5+) | 月薪6K起 |
启明星教师 | 少儿、中学、国内、国外教师 (语/数/英/物/化/文综/托福/雅思) | C9/G9高校本科及以上(英语教师岗位要求:六级500+或专四专八通过或托福100+或雅思7.5+) | 年薪12W起 |
三、面试流程
【教师序列】
1分钟自我介绍(英语科目需要用英文)+5分钟手写板书试讲(微信搜索“新东方合肥学校招聘”,关注并点击2020校招-试讲题库,选取应聘科目的任意一题,准备试讲)+面试官问答。
【职能序列】
2分钟自我介绍+面试官问答
四、福利
【常规福利】
五险一金、法定节假日、带薪年假、生日礼品、员工旅游、员工入职&年度体检、
节日礼品&礼金(春节、三八节、端午节、教师节、中秋节)、春节红包、午餐补贴、降温费、取暖费、生日party、生育礼金、结婚礼金、评优奖金、旅游补贴等。
【特有福利】
世界名校培训资格、国际游学领队资格、一流的工作环境、工作手机、教学ipad、员工本人及子女免费学习新东方课程、免费教师资格证培训等。
五、晋升通道
每年2次学校内人才选拔,4次+集团人才选拔。
鼓励部门内/间岗位调动。
【教师序列】:初级教师——中级教师——高级教师——特技教师——校级培训师——集团培训师
【管理序列】:专员/高级专员——主管/高级主管——经理/高级经理——总监/副总监——校长
六、工作时间
【教师岗】
一般是周一、周二(休息) ,周三-周五备课教研9:00-18:00 (晚上如果安排了课程也需要上课),周六、周日:上课
【职能岗】
一般每周调休2天,坐班时间:9:00-18:00
七、简历投递
投递邮箱:hfzp@xdf.cn (投递时请注明岗位)
招聘咨询:王老师 18356079616 (微信同号)
2020合肥新东方空宣2群:1045581460