单位名称 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省沈阳市大东区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 20 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 2 |
研究生专业 | 光学 | 公务员 | 2 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 3 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 2 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 3 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 2 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
序号 | 岗位名称 | 岗位描述 岗位要求 | 专业要求 | 学历学位 | 需求人数 | 其他要求 |
1 | 控制系统设计 | 负责智能装备的控制系统设计及开发,熟悉设备控制系统组成及开发设计流程,拥有智能控制系统相关设计经验者优先 | 控制科学与工程、控制理论与控制工程、信息处理与智能控制、智能控制系统及智能算法相关专业 | 研究生 | 1 | |
2 | 激光光路研发 | 1、负责对现有激光加工系统进行光学系统设计; 2、负责所研发光学系统的方案验证、工艺评审及样机的装配调试工作; 3、独立设计实验方案、分析处理实验数据; | 激光、物理、材料、光学工程等相关专业 | 研究生 | 1 | |
3 | 光学技术研发 | 技术研发、产品设计、项目申报 | 光学、物理或真空专业 | 研究生 | 3 | |
4 | 光学工艺 | 技术研发、产品设计、项目申报 | 光学、物理或真空专业 | 本科 | 2 | |
5 | 光学营销 | 销售与客户服务 | 光学、物理或真空专业 | 本科 | 2 | |
6 | 电气设计 | 负责项目电气图纸的设计开发,元器件选型,程序修改;负责与客户之间关于电气方面的协商和澄清;负责制定相关电气产品的质检标准。 要求 熟悉EB、EPLAN或其他电气制图软件的使用,熟悉各品牌中小型PLC的应用,熟悉触摸屏组态的应用,熟悉国标或IEC标准,了解电气装配工艺,有独自设计电气项目的经验。 | 电气自动化或相关专业 | 本科 | 1 | |
7 | 传感器应用技术研发 | 弱电领域的传感器、检测仪器与仪表的研究开发。单片机及测量控制系统软、硬件设计。 | 电路与系统、信号与信息处理、电磁场与微波技术、检测技术与自动化装置、测试计量技术与仪器 | 本科 | 1 | |
8 | 电子工程师 | 负责数据分析软件开发 1、掌握Oracle 、MySQL数据库操作及sql语句编写, 2熟悉 C ,C++,python、comsol、matlab之一,有独立完成软件编制经验。 | 软件工程、计算机科学与技术、电子类 | 研究生 | 2 | |
9 | 软件工程师 | 数据分析软件开发/大数据特征挖掘与模态识别 1、熟练使用电磁仿真软件 2、能够独立设计电子电路 3、熟悉单片机知识 | 电路与系统、信号与信息处理、电磁场与微波技术、检测技术与自动化装置、测试计量技术与仪器 | 研究生 | 2 |
福利待遇
1.工作时间:5天/周,8小时/天。(双休,法定节假日休息,春节12天假期)
2.薪酬:根据岗位不同,提供具有竞争力的薪酬
3.福利:五险一金(住房公积金缴费比例12%+12%)+企业年金。早餐午餐补助(有食堂)、交通补助、带薪年假、节日福利、员工体检及丰富多彩的文体活动和团建活动。可落户集体户口。
地址
沈阳市大东区北海街242号
联系方式
联系人:魏老师
简历投递邮箱:wdy0130@163.com