| 单位名称 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 天津市滨海新区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 22 | 12 | 10 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 海洋生物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物物理学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 细胞生物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 水生生物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微生物学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物信息学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 动物学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物技术 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物科学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 植物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 生物科学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学类 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学生物学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 应用化学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 化学类 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 财政学 | 其他人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 其他人员 | 1 |
| 本科专业 | 财政学 | 其他人员 | 1 |
一、面向人群
海内外高等院校2020届毕业生
二、招聘岗位
1、管理培训生(Dynamiker Management Trainee)(20人)
培养方向:专业基础扎实、管理能力卓越的后备人才
学历要求:本科、硕士
专业要求:生物技术、生物工程、市场营销、微生物、医学检验、药学、应用化学、生物医科工程、食品科学、人力资源、财务等相关专业
2、博士后研究员(2人)
研究方向:侵袭性真菌病生物标记物及检测新技术的研究
学历要求:博士
专业要求:微生物学、生物化学与分子生物学、分析化学、生物医学工程和临床检验等相关专业
三、薪酬福利
1、薪资:有竞争力的薪酬;
2、福利:系统培训、六险一金、带薪年假、人才公寓;
3、激励:绩效奖金、年度评优、职位晋升等;
4、补贴:符合条件者,享受地区性政策补贴。
四、网申渠道
电子邮箱:hr@dynamiker.com
邮件标题:姓名+学校+专业