单位名称 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | https://www.fii-foxconn.com/#/ |
招聘时间 | 2019-10-12 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南校逸夫413 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 116 | 不限 | 不限 |
富士康工业互联网股份有限公司
富士康工业互联网科技服务事业群致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化为基础的科技服务综合解决方案,引领传统制造向智能制造的转型,并以此构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为驱动等跨行业跨领域的工业互联网应用平台,形成以硬软整合、实虚结合为导向,面向全产业价值链的科技赋能生态系统。提供新人云网架设、云平台开发、大数据、城市物联、边缘运算、人工智能算法、工业网关/传感等研发职位及解决方案/行业/区域销售、企业传讯等高端职位历练平台,期待与您智造未来!
2020菁干班招聘岗位
岗位类别 | 岗位名称 | 工作内容 | 工作地点 | |
研究 | 数据运维 | 1.熟悉Mysql数据库,Redis、MongoDB等,熟悉分布式架构和数据库的基础理论; | 上海 | |
2.熟悉数据库的性能优化,SQL调优技术; | ||||
3.负责云存储系统运维工具的开发和优化,提升运营效率。 | ||||
算法工程师 | 1. 有扎实的学术基础,独立研究能力,有实际解决问题的经验,需具备参与两个以上产品或项目的研发经历; | 深圳 | ||
2. 熟练掌握机器学习算法、高阶统计、信号处理、深度学习神经网络、模式辨识等算法和工具; | ||||
3. 有很好的编程能力和基础,至少熟悉 Python、R、MATLAB其中一门编程语言,熟练掌握数据库编程操作,有一定的大数据分析建模经验和能力基础。 | ||||
数据库开发 | 1. 熟数据库架构及设计; | 杭州 | ||
2. 熟悉质量管理方法及程序设计; | ||||
3. java/c/c++任一语言。 | ||||
Java开发 | 1.熟习Java语言; | 深圳 | ||
2.具备面相对象及MVC架构概念; | ||||
3.有多任务及平行处理认知。 | ||||
UE | 1. 精通PS,AI等常见设计工具; | 深圳 | ||
2. 有相关工业设计方案或产品优先。 | ||||
UI | 1.熟悉javascript、jQuery、AJAX; | 深圳 | ||
2.了解vue、react、angular框架; | ||||
3.乐观积极主动, 态度良好, 团队合作。 | ||||
Web开发 | 1.有责任心,乐于学习; | 深圳 | ||
2.有node.js或者python服务端 开发经验; | ||||
3.研究过iview等开源项目码。 | ||||
云资源运维 | 1.熟练掌握Shell/Python/Go 其中至少一门语言; | 深圳 | ||
2.深入理解Linux操作系统、计算机网络和云计算; | ||||
3.熟悉常用的开源技术组件,如Docker、Kubernetes、ELK等。 | ||||
App开发 | 1.熟悉H5、Dart、JavaScript、Objective-c、Swift、Java、Kotlin等其中一种语言; | 深圳 | ||
2.熟悉Flutter、uni-app、React native等其中一种跨平台框架; | ||||
3.熟练使用至少一种前端UI框架。 | ||||
机器视觉 | 1.具视觉或图像算法开发能力; | 上海 | ||
2.有Tensorflow、OpenCV使用经验; | ||||
3.乐观积极主动, 态度良好, 团队合作。 | ||||
系统架构开发 | 1. 熟悉大数据组件架构及设计; | 深圳 | ||
2. 熟悉Hadoop/Spark/MPP等大数据组件使用或开发; | ||||
3. java/c/c++任一语言。 | ||||
通讯软件开发 | 1. 精通英文; | 上海 | ||
2. C, C++ Programming; | ||||
3. Linux Device Driver/Kernel OS; | ||||
4. JAVA, Object-C & SWIFT。 | ||||
通讯硬件开发 | 1.熟悉电子学/电路学; | 上海 | ||
2.具开发设计能力; | ||||
3.具沟通协调能力; | ||||
4.可配合出差。 | ||||
网站运营 | 1.熟练掌握Java/PHP/Python中任意一门开发语言,熟练运用其web开发框架,熟练掌握接口调试工具; | 深圳 | ||
2.沟通能力强,有强烈的责任感; | ||||
3.有AWS/阿里云/腾讯云等国内外主流云平台使用或管理经验为佳,有AWS/阿里云/腾讯云等国内外主流云认证证书者优先。 | ||||
客户服务 | 1.工作积极主动,善于沟通,有优秀的团队协作能力; | 深圳 | ||
2.责任心强,思维严谨,具备故障排查能力,有很好的技术敏感度和风险识别能力; | ||||
3.熟悉计算机网络、Linux/Windows系统、TCP/IP 协议,云计算等。 | ||||
平台运维 | 1.英语四级(六级为佳); | 深圳 | ||
2.计算机二级(含)以上; | ||||
3.班干部或任职学生会干部为佳; | ||||
4.有省级或国家级计算机竞赛名次优先; | ||||
5.有计算机专业认证证书优先(LINUX、思科、H3C、ITIL、PMP等)。 | ||||
系统整合测试 | 1. 计算机相关专业背景; | 深圳 | ||
2. 具自动化测试工具调用与脚本开发能力; | ||||
3. 软件信息安全或网络基本知识。 | ||||
周边 | 产品营销 | 1. 了解计算机软件和硬件相关知识; | 深圳 | |
2. 逻辑思维清晰,有较强的沟通能力; | ||||
3. 能够横向协调团队,独立解决问题。 | ||||
市场管理 | 1.市场营销,具备企业管理或其他相关专业的本科以上毕业生; | 深圳 | ||
2.具备优秀的资源整合能力和市场敏感度,全面掌握市场营销,市场策划,市场推广等专业知识; | ||||
3.有较强组织协调能力和独立解决问题的能力。 | ||||
品牌策划 | 1.思维逻辑较强,具有良好的创意、文案策划、活动策划能力; | 深圳 | ||
2.善于挖掘与提炼品牌价值,创新思维,独立完成相关方案的策划工作; | ||||
3.具有敏锐的市场意识,沟通能力强,以结果为导向。 | ||||
政府关系 | 1.有在政府(包含区.市.省.国家)工作,或做政府关系及项目申报工作1年以上经验; | 深圳 | ||
2.有与大学.研究院所合作项目的相关1年以上工作经验; | ||||
3.了解国家、省、市、区级项目申报流程,熟悉各类产业知识及政策,能够独立完成项目申报工作(资金和资质); | ||||
4.政府项目申报方面相关知识全面,理解能力强,综合素质良好,沟通协调能力佳。有较强的文案组织撰写、PPT报告编写及逻辑思维能力和演讲才能具备一定的商务洽淡能力,较强的组织、协调、沟通能力,社会活动能力和敏锐的洞察力。(见得了面、说的上话、谈的成事) | ||||
采购 | 1.注重语言沟通技巧; | 深圳 | ||
2.吃苦耐劳,抗压能力强。性格开朗,乐观向上,积极接受工作挑战; | ||||
3.要求长期服务集团,有团体合作意识,能够与他人和谐沟通协调。 | ||||
企业社会责任 | 1.具备良好的沟通协调能力,优秀的逻辑思考能力可独立完成报告/简报撰写; | 深圳 | ||
2.对于项目有良好的控管能力,能有计划性推动并掌握进度; | ||||
3.对于可持续发展领域具高度兴趣,能积极将外部CSR战情进行研析,转化为我单位持续改善的策略和标准。 | ||||
财务会计 | 1.财会经济管理相关专业; | 深圳 | ||
2.逻辑清晰; | ||||
3.态度端正,有团队合作意识。 | ||||
总账会计 | 1.责任心强; | 深圳 | ||
2.能承担工作压力; | ||||
3.专业基础较好。 | ||||
招聘 | 1.根据组织需要,做组织、需求审核; | 深圳 | ||
2.甄选、面试合格人才,完成招聘任务; | ||||
3.拓展招聘管道,拟定招聘计划,对招聘管道、数据作分析,搭建高效招聘体系。 | ||||
销售 | 业务拓展 | 1.对大数据、工业互联网等知识有一定了解; | 深圳 | |
2.良好沟通能力,抗压能力强,可接受短期出差; | ||||
3.结果导向、解决问题能力与执行力强、团队协作能力突出。 | ||||
销售管理 | 1.相貌端正; | 深圳 | ||
2.性格开朗大方,有责任感; | ||||
3.语言表达能力清晰。 | ||||
项目交付 | 1.良好沟通和表达能力; | 深圳 | ||
2.团队合作能力; | ||||
3.敏锐的洞察力和总结能力。 | ||||
项目 | 项目管理 | 1.有较强的计算机应用能力; | 深圳 | |
2.创新思维导向; | ||||
3.较强的合作文化。 | ||||
产品管理 | 1.有较强的计算机应用能力; | 深圳 | ||
2.创新思维导向; | ||||
3.较强的合作文化。 | ||||
需求分析 | 1.良好沟通和表达能力; | 深圳 | ||
2.具备物联网基础知识; | ||||
3.敏锐的洞察力和总结能力。 |
专业类别:
· 电子信息类:电子信息工程、微电子科学与工程、电子封装技术、信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术、通信工程、光电信息科学与技术、机械电子工程、集成电路设计与集成系统
· 机械类:机械制造及其自动化、机械工程、工业设计、机械设计及理论、精密仪器及机械、材料成型与控制工程、包装工程
· 计算机类:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息管理与信息系统、信息与计算科学、智慧科学与技术、数字媒体技术、计算机软件及理论
· 经济/管理类:管理科学与工程、工商管理、旅游管理、物业管理、工程管理、物流管理、人力资源管理、市场营销、质量管理工程、采购管理、电子商务、国际经济与贸易、经济管理、物流工程、国际商务、经济学、金融学
· 数学类:数学与应用数学、数理基础科学、统计学、计算数学
· 财会类:财务管理、会计学、审计学
· 语言文学类:英语、日语、商务英语、汉语言文学
· 电气类:电气工程及其自动化、电气工程与智能控制
· 其他类:工业工程类、自动化类、建筑工程类、艺术设计类、广告学、视觉传达设计、法学、新闻传播学、热能工程、应用物理学、工程热物理、等离子体物理、心理学、力学、声学、光学、安全工程等
基本福利政策
· 工作时间:5天8小时制,周末双休
· 五险一金:办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险及住房公积金
· 休 假:依劳动法规定执行,如带薪年假、婚假、产假等
· 奖 金:依当年营运获利情况及体恤员工贡献而核发年终奖及适时激励奖,具体发放依当年公司规定办理
· 培训机制:现场实习、在职培训、学历教育、海外历练
· 住宿条件:集团人才公寓:独立卫浴、中央空调、高速无线网络、共享洗衣服务等
· 娱乐活动:节日晚会、嘉年华、运动会、协会活动、相亲相爱活动等
· 其 他:节日礼品&礼金发放,员工旅游,免费的运动场、篮球场、游泳池、健身房、舞蹈室、瑜伽室等运动场地;报销报到时家乡/学校至深圳的单程车票(高铁二等座票价为报销上限)
【应聘学生必备资料】
① 毕业生就业协议书原件(校就业办/院系盖章); ② 推荐表原件(校就业办/院系盖章) ③ 成绩单原件(需校教务处或院系盖章);④ 身份原件及复印件(A4纸正反面同尺寸复印)⑤.英语等级证书原件及复印件。
【招聘咨询方式】
为便于后续顺利应聘,敬请关注官方微信公众号”工业富联601138”,或登陆富士康工业互联网官网http://www.fii-foxconn.com/ 了解更多企业及招聘信息。
【联系窗口】:
人力资源:段小姐0755-66838888-66807 邮箱﹕mia.m.duan@fii-foxconn.com
吴小姐0755-28128922-39918 邮箱﹕amy.jj.wu@ fii-foxconn.com