单位名称 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市昌平区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2019-10-13 13:30-15:10 | 招聘地点 | 南区三教三阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 150 | 75 | 75 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 能源经济 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 特种能源技术与工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 会计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 会计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 会计 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 信息工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 信息安全 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 应用统计 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 统计学类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 数学类 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 金融数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 基础数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 计算数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 应用数学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 财务管理 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 金融学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 金融学类 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 金融学 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 金融工程 | 其他专业技术人员 | 5 |
本科专业 | 经济与金融 | 其他专业技术人员 | 5 |
研究生专业 | 金融 | 其他专业技术人员 | 5 |
北京中电普华信息技术有限公司校园招聘简章
一、公司简介
北京中电普华信息技术有限公司(以下简称“中电普华”)成立于2003年,注册资本8.4亿元,下设一家分公司——西安分公司,是国家电网公司的全资三级产业单位,隶属于国网信通产业集团有限公司,重点面向企业客户提供现代信息通信技术综合服务。
中电普华以打造国内一流的云网融合技术产品提供商和服务商为目标,面向电网企业、发电企业、售电企业、能源服务企业等行业用户,提供覆盖云平台、电力营销、ERP的技术产品、解决方案以及企业运营支撑服务,助力能源互联网建设和企业数字化转型。
二、荣誉资质
中电普华在成立之初即通过了北京市“高新技术企业”和“软件企业”认证,截止到2018年,通过CMMI成熟度5级软件研发管理体系、系统集成一级资质、ISO27001信息安全管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO20000IT服务管理体系认证等认证,连续三年荣获当年度中国十大创新软件企业称号,拥有软件著作权356项,获受理专利220项,国际受理专利4项,授权专利56项,国际授权专利两项。
三、业务板块
云平台业务:中电普华云平台业务主要提供标准化或定制化的云平台产品,并提供企业级云的规划设计、集成实施、云运营等技术服务。
电力营销业务:中电普华电力营销系统是电力营销业务的核心系统,主要面向最终用户(家庭用户和企事业单位等)提供售电服务,具体包括业务受理、计量计费、收费账务、客户服务等功能。中电普华电力营销业务主要销售“互联网+电力营销”系列产品,并提供覆盖电力营销全流程的软件定制化研发、建设和运营服务。
ERP业务:中电普华ERP业务主要提供ERP咨询、设计、实施服务,目前正研究推进国产ERP产品自主研发。
企业运营支撑服务业务:中电普华企业运营支撑服务业务主要为客户通信网络、信息系统、业务系统等提供方案咨询、运营监控、运行维护、性能调优等技术支撑服务。
四、岗位需求
岗位类别 | 任职方向 | 学历要求 | 专业要求 | 工作地点 |
研究开发类 | 软件开发 | 本硕博 | 计算机及软件类 | 北京、湖南、宁夏、西安、郑州等 |
算法研究 | 硕博 | 计算机/数学类 | 北京 | |
区块链研发 | 硕博 | 计算机及软件类 | 北京 | |
数据开发/数模设计/数据分析 | 本硕博 | 计算机/数学/统计学相关 | 北京 | |
嵌入式开发 | 硕博 | 计算机及软件类 | 北京 | |
数据库开发 | 本硕 | 计算机及软件类 | 北京 | |
咨询类 | 业务咨询 | 本硕博 | 计算机类/财务金融类/管理类/综合能源等 | 北京、湖南、宁夏等 |
架构设计 | 硕博 | 计算机及软件类 | 北京 | |
产品策划 | 本硕 | 计算机及软件类 | 北京 | |
技术支持类 | 运维、实施 | 本硕 | 计算机及软件类 | 北京 |
售前技术支持 | 本硕 | 计算机及软件类 | 北京 | |
测试工程师 | 本硕 | 计算机及软件/信息安全类 | 北京 | |
产品管理 | 硕博 | 计算机相关专业 | 北京、西安 |
五、招聘流程
宣讲会/双选会/网申→笔试→面试→发放offer→体检入职
六、薪酬待遇
应届生待遇:岗位薪点工资+五险一金+月度绩效工资+补充医疗保险+工作餐补助+防暑降温费+取暖费+节日补贴+带薪休假+体检+员工疗养+国家电网正式编制+北京市户口(限量)+其他补贴
七、简历投递
网申入口:https://w.url.cn/s/ARrCDAW