| 单位名称 | 电子科技大学 | 单位性质 | 高等教育单位 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 四川省成都市 | 单位行业 | 教育 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 | http://www.uestc.edu.cn/ |
| 招聘时间 | 2019-09-17 10:00-11:40 | 招聘地点 | 南区逸夫123 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 硕士生,博士生 | 15 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 外国哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 逻辑学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 伦理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 科学技术哲学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 理论经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 政治经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 经济思想史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 经济史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 西方经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 世界经济 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★法经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 法经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★制度经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国民经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 区域经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 产业经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 劳动经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际贸易学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 数量经济学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 统计学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国防经济 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 金融 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用统计 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 税务 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际商务 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 政治学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 政治学理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中外政治制度 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中共党史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国际关系 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 外交学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义民族理论与政策 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义基本原理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义发展史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 马克思主义中国化研究 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 中国近现代史基本问题研究 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育学原理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 课程与教学论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 比较教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 高等教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 成人教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 职业技术教育学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育经济与管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育经济与管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育博士 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 学生发展与教育 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 教育领导与管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 理论物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 粒子物理与原子核物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 原子与分子物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 概率论与数理统计 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用数学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 运筹学与控制论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算数学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础数学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 数学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 等离子体物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 凝聚态物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 无线电物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★应用物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 有机化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 高分子化学与物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 天文学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 天体测量与天体力学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 天体物理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 地图学与地理信息系统 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 空间物理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 发展与教育心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 基础心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 心理学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 科学技术史 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 力学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 固体力学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工程力学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境科学与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 环境工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 生物医学工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 固体力学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电工理论与新技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信号与信息处理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 导航、制导与控制 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | ★生物信息学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 测绘科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 大地测量学与测量工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 摄影测量与遥感 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 地学信息工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 航空宇航科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 飞行器设计 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 航空宇航推进理论与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 航空宇航制造工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 兵器科学与技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 光学工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 材料工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 水利工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 测绘工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 化学工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 行政管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 公共管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 教学人员 | 1 |
电子科技大学本次面向社会公开招聘专职辅导员15名,心理健康教师2名,均为事业编制,具体如下:
一、辅导员招聘条件和要求
1. 中国共产党党员,坚持党的基本路线,坚决贯彻党的教育路线、方针、政策,具有一定的政治理论水平,有较强的政治辨别力、政治敏感性和法制观念;
2. 具有良好的道德品质,热爱辅导员工作,关爱学生,有较强的责任心和奉献精神,有志于长期从事学生工作;
3.具有哲学、政治学、马克思主义理论、教育学、心理学或与此次招聘学院学科相关专业背景(电子科学与技术、信息与通信工程、机械工程、电气工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、网络空间安全、软件工程、航空宇航科学与技术、数学、公共管理学、社会学、经济管理类专业等);
4. 学习背景优秀,一般应具有博士研究生学历,特别优秀的硕士研究生可适当考虑。统招本科、研究生,且均取得相应学历学位;
5. 应届毕业生应于2020年7月以前获得学历学位,在国(境)外高校取得学位者,需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;
6. 应届博士年龄不超过35周岁(1983年8月1日之后出生),应届硕士年龄不超过30周岁(1988年8月1日之后出生),具有工作经历的可适当放宽;
7. 在校期间成绩优秀,且有担任主要学生干部经历;
8. 具备较强的组织管理能力、语言文字表达能力、教育引导能力和调查研究能力;
9. 身心健康,具有履行岗位职责所需的身体条件;
10. 符合《电子科技大学辅导员管理暂行办法(修订)》(校人〔2018〕89号)中相关要求。
二、心理健康教师招聘条件和要求
1. 中国共产党党员,坚持党的基本路线,坚决贯彻党的教育路线、方针、政策,具有一定的政治理论水平,有较强的政治辨别力、政治敏感性和法制观念;
2. 具有良好的道德品质,热爱高校心理健康教育工作,关爱学生,有较强的责任心和奉献精神,有志于长期从事高校心理健康教育工作;
3. 本科、研究生均为心理学、临床心理学、精神病学、神经认知科学等相关专业,具备较强的组织管理能力、语言文字表达能力、教育引导能力和调查研究能力;
4. 原则上具有博士研究生学历。具有5年以上高校心理相关工作经历的硕士研究生,且同时具有国家二级心理咨询师或注册心理师资格或中级以上职称的可适当考虑。统招本科、研究生,学习背景优秀,并取得相应学历学位;
5. 应届毕业生应于2020年7月前获得学历学位。其中在国(境)外高校取得学位者,需提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;
6. 应届博士年龄不超过35周岁(1983年8月1日之后出生),具有工作经历的可适当放宽;
7. 在校期间成绩优秀,具有担任主要学生干部经历;
8. 身心健康,具有履行岗位职责所需的身体条件。
具体岗位要求和报名应聘请见招聘公告:
http://rczp.uestc.edu.cn/product/recruit/defalt/recruitFirstpage.jsp?FM_SYS_ID=dzkjdx