单位名称 | 中国建筑第二工程局有限公司北京分公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市丰台区 | 单位行业 | 建筑业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 10 | 4 | 6 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金融工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 社会工作 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电缆工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 铁道工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 土木、水利与海洋工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利水电工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水文与水资源工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水务工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 导航工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地理空间信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 采矿工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 交通工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 救助与打捞工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 土地整治工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业建筑环境与能源工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 森林工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 林业工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境生态工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环保设备工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 职业卫生工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全防范工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程审计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物流管理与工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 标准化工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 质量管理工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工艺美术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 园林工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 资源勘查工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 导航工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 测绘工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 安全工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 生态环境工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 古建筑工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑装饰工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 园林景观工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 土建施工类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能建造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 城市地下工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建设工程管理类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建设工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市政工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智慧水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市政工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水文与水资源工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利工程与管理类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水利水电工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 治河与港航工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 生态水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 土建施工类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 哲学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 马克思主义哲学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 中国哲学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 外国哲学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 逻辑学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 伦理学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 美学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 宗教学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 科学技术哲学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 理论经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 经济思想史 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 西方经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 世界经济 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 经济史 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 法经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★法经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★制度经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用经济学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 法学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 国际商务 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 岩土工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 结构工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 市政工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 防灾减灾工程及防护工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 桥梁与隧道工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利水电工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水工结构工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 大地测量学与测量工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★地学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★地质灾害防治工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地下水科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 矿业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 采矿工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 道路与铁道工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 交通运输工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 人机与环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 林业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 森林工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 林产化学加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 建筑与土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 矿业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 林业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 地质工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程领域 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 土木工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 市政工程(含给排水等) | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农田水土工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
接收邮箱 | chidongsheng@cscec.com | 网申地址 |
---|
中国建筑第二工程局有限公司华北公司
2024年校园招聘简章
一、公司简介
华北公司成立于2005年,是中建二局的核心子企业,也是5家区域公司之一,总部设在北京,下辖6个省域分公司和1个专业分公司,形成扎根京津冀、覆盖晋、鲁、陕、豫的业务布局。
近年来,公司紧盯轨道交通、医疗院校、高端制造业厂房和数据中心,攻坚城市更新、能源水利等重点领域,打造了一系列优质工程。先后荣获国优金奖、鲁班奖、詹天佑奖等权威工程类奖项60余项,荣获全国五一劳动奖状、首都文明单位、中央企业先进党组织等国家级荣誉30余项。形成了以京津冀为核心,山西、山东、河南、陕西为补充,并辐射周边点状城市的经营战略布局,致力打造国内一流的建筑施工强企。
二、经营区域
公司总部:北京市丰台区
北京分公司总部:北京市通州区
主要经营区域:北京市
山西分公司总部:山西省太原市
主要经营区域:山西省
陕西分公司总部:陕西省西安市
主要经营区域:陕西省
河北分公司总部:河北省石家庄市
主要经营区域:河北省
中原分公司总部:河南省郑州市
主要经营区域:河南省
山东分公司总部:山东省烟台市
主要经营区域:山东省
基础设施分公司总部:河南省郑州市
主要经营区域:河南省
工作地点:北京、河北、山西、陕西、山东、河南
三、招聘专业
房屋建筑类:
土木工程、工程管理、工程造价、安全工程、工程力学、机械工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程等
基础设施类:
市政工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、环境工程、采矿工程等
水务环保类:
水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水务工程等
金融财务类:
会计学、财务管理等
职能管理类:
人力资源管理、汉语言文学、新闻学、马克思主义理论、市场营销、行政管理、法学、工商管理等
四、应聘条件
1.2024届统招本科及以上学历
2.中共党员、学生干部优先
3.身体健康、品行端正
4.具有较强的责任心和上进心,有良好的语言表达能力和人际关系交往能力,有较强的团队合作精神和学习能力
5.认同企业文化与价值观,热爱建筑行业
五、薪酬福利
工资采用定岗定薪制:
见习期内工资构成为基础工资+各类津补贴
津贴类福利:安家费、工龄津贴、计算机补贴、施工津贴、防暑降温费、执业资格证书津贴、通讯补贴、伙食补贴等
落户名额:为满足条件的同学提供北京、西安、郑州、烟台等城市落户名额
其他福利:
1.北京缴纳六险二金
2.提供免费员工宿舍、食堂,项目提供免费工装
3.提供管理、专业双通道的发展路径,并且提供部门内
外、公司内等多元化发展机会
4.定期全项健康体检
5.享受带薪年假、探亲假、陪产假
6.法定假日慰问礼金、礼品
7.定期举办丰富多彩的活动:篮球赛、足球赛、羽毛球
赛、电子竞技、集体生日会、诗朗诵、晚会演出等
六、联系我们
公司地址:北京市通州区宋庄镇梨花渡戏剧村D座中建二局北京分公司
联系人:吕奇
联系电话:13133129487(手机号同微信)
投简邮箱:chidongsheng@cscec.com(备注姓名+性别+院校+专业)