单位名称 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省惠州市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
招聘时间 | 2019-09-21 10:00-11:40 | 招聘地点 | 一教101 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 200 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 1 |
校园招聘需求
职位类别 | 学历 | 需求专业 |
研发 (电化学) | 硕士及以上 | 电化学、应用化学、化学工程与工艺、材料化学、化学、分析化学、新能源类等相关专业 |
技术 (硬件/软件) | 机械类、自动化类、电气类、电力电子类、通信类等理工科专业 | |
工程工艺类 | 本科及以上 | 机械设计、制造工程、机电一体化、材料成型及控制工程、工业工程、电气控制、自动化控制、电子电路、电子技术、测量与控制、通信工程、电子信息技术、过程控制等相关专业 |
品质管理类 | 机械类、自动化类、电气类、电力电子类、通信类、测量与控制、制造工程、材料类、化学化工等专业 | |
销售及售后类 | 国际贸易、商务英语、市场营销及理工科类专业 | |
安环基建类 | 环境工程、安全工程、化工安全技术、消防工程、安全技术与管理、安全健康与环保、土木工程、暖通制冷、电气工程及其自动化(高低压电力方向)等相关专业 | |
人力管理类 | 专业不限 | |
财审法务类 | 财务管理、会计学、审计学、税务学、法学、法律、金融学等相关专业 | |
供应链采购类 | 供应链管理、物流管理、工业工程、机械、电气控制、机械电子、化工类相关专业 | |
计算机IT类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程等相关专业 |