| 单位名称 | 湖北亿纬动力有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 湖北省荆门市掇刀区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 240 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | ★工业工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 车辆工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 过程装备与控制工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工业设计 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 车辆工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 土木工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 工业工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 环境科学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 环境工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 安全工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 应用化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学工艺 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学工程与技术 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源化学工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 给排水科学与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 土木工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 土木类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 自动化 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 税务 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 化学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 化学类 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 环境与资源保护法学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学类 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 审计 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 法学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 金融 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 财政学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 法经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源经济 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 理论经济学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 环境工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 环境科学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 心理学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济学类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 统计学类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用心理学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 心理学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 心理学类 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 分子科学与工程 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 高分子化学与物理 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理化学 | 其他人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 其他人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用化学 | 其他人员 | 不限 |
为“锂”而来
湖北金泉新材料有限责任公司2020校园招聘简章
湖北金泉新材料有限责任公司成立于2012年7月,注册资本27812.5万元,是惠州亿纬锂能股份有限公司(股票代码:300014)的控股公司。亿纬锂能是国内第一家以锂电池为主业的上市企业,于2009年9月在深圳创业板上市。湖北金泉现有员工2700余人,主要经营锂离子动力、储能电池,以及动力储能电池集成系统。公司产品广泛应用于新能源电动车、电动船、电动工具及通信储能领域,目前已通过高新技术企业认定、ISO9001、IATF16949、中国船级社CCS认证、环境体系和国家强检认证。主要客户包括宇通、吉利、南京金龙、厦门金旅、国家电网、中国铁塔等。
2018年,公司实现销售收入18.1亿元,同比增长150%,在商用车动力电池装机量排名上升到全国前三(2017年为18位),已成为湖北省最大的动力和储能电池生产厂家。湖北金泉锂电池项目计划总投资60亿,占地1770亩,分四区建设,建成后年产能达到20GWh,年产值逾150亿元。
湖北金泉拥有一支资深、高端的科研团队,通过跨学科多专业紧密结合,形成了强大的研发实力。公司硕博研发人员近80人,拥有电化学、材料、机械、设备、自动化、电子、管理等多学科专业的工程技术人员近400人的高素质技术队伍,核心技术人员包括国内最早从事锂电池研究的专家,具有丰富的理论和实践经验。
湖北金泉与科研院所建立了长期产学研的合作关系,和武汉大学化学与分子科学学院共同建设武大金泉新型电池工程中心,共同从事锂离子动力和储能电池的关键材料、以及化学电源、电极动力学等基础应用研究,和美国马里兰大学建立了合作关系,开展下一代锂离子电池材料的研究工作。金泉能源已申请国家专利40项,其中,实用新型专利13项;发明专利27项。
【招聘需求】
职 位 类 别 | 需 求 专 业 | 需 求 数 |
技术类 | 材料、电化学等 | 40 |
工艺 | 电化学、化学工程与工艺、材料或理工类 | 10 |
生产 | 化学、材料、机械、软件、自动化、管理类 | 20 |
品质 | 电化学、材料学、结构、化学等 | 50 |
工程 | 机械设计制造及其自动化、电气、软件、自动化 | 20 |
人力资源 | 人力资源管理、行政管理、工商管理、法学 | 10 |
安环 | 环境工程、安全工程等 | 8 |
PMC | 物流管理、统计学、财务会计、国际贸易类等 | 8 |
基建 | 工程管理、土木工程、建筑学、建筑工程(管理)、工程造价、暖通空调等 | 5 |
财务 | 财务类 | 3 |
销售 | 国际经济贸易、营销、商务英语、化学、材料、统计学、车辆工程、机电类等 | 70 |
【薪资福利】
1.薪资待遇:固定薪资 + 绩效薪资 + 资金、津贴(年终奖金、行政激励、职务津贴、住宿补贴、用餐补贴、交通补贴、高温补贴等)
2.员工福利:五险及公积金+自助用餐环境+生日节日礼品+多彩文化活动+员工旅游+聚餐福利等
3.住宿条件:免费提供学生公寓式住宿(配备空调、洗衣机、热水器、独立卫浴等);
4.工作时间:5天8小时工作制,享有法定节假日及带薪年假;
5.调薪&晋升:应届生入职后,每年按公司年度调薪及岗位晋升的政策参与调薪和晋升;
6.政府引才:享受政府给予的硕博引进奖励,全日制博士、硕士签订劳动合同1年后分别按照博士8万元、硕士2万元给予安家费;
【关注我们】
1.公司网站:www.evebattery.com www.evejq.com
2.招聘邮箱:campus@evebattery.com
3.招聘咨询热线:0724-6079689 0724-6079619
4.公司地址:湖北省荆门市掇刀高新区荆南大道68号(荆门基地)
广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号(惠州基地)