| 单位名称 | 上海和辉光电股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 上海市金山区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 | http://www.everdisplay.com/ |
| 招聘时间 | 2019-09-24 13:30-15:10 | 招聘地点 | 南区三教14阶 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 200 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 理论物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 等离子体物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 凝聚态物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 光学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 无线电物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | ★应用物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 无机化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 分析化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 高分子化学与物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 固体力学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机电技术教育 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | ★工业工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 功能材料 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 复合材料与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 焊接技术与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 新能源材料与器件 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 纳米材料与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源动力类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 能源与动力工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 热能工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 制冷及低温工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电机与电器 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 信号与信息处理 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 给排水科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 化学工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 安全技术及工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 建筑与土木工程 | 工程技术人员 | 不限 |
上海和辉光电2020校园招聘简章
“让‘视界’看到你的影响力”
和辉光电2020校园招聘!
【公司简章】:
上海和辉光电有限公司成立于2012年10月,坐落于上海市金山区,是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。公司已建成国内首条第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED量产线,并于2015年量产出货。
为了形成量产规模,和辉光电正在建设一条6代AMOLED生产线。二期项目总投资272.78亿元,总用地约687亩,主体厂房总建筑面积约为39万㎡,其中洁净厂房面积约为 32万㎡,这是上海有史以来最大的净化厂房。该项目已被列入“十三五”期间上海市重大产业项目、上海市战略性新兴产业重大项目和2016至2019年度上海市重大工程建设项目。二期项目已于2016年12月开工建设,2018年7月首批设备搬入,2018年11月实现第六代AMOLED生产线首支全高清产品点亮,2019年1月开始试生产,2019年5月实现量产出货。项目的建成对促进我国平板显示产业的优化升级,提升我国平板显示技术整体水平具有重要的意义。
上海和辉光电有限公司热忱欢迎有工作激情、愿与团队共同前进的优秀人才加盟!
【招聘信息一览】
² 研究开发类:(硕士及以上)
电子类、机械类、自动化类、电气类、测控类、光学类、计算机/软件类、通信类、物理类、材料类、化学类
² 工程技术类:(本科及以上)
电子类、机械类、自动化类、电气类、测控类、光学类、计算机/软件类、通信类、物理类、材料类、化学类、工业工程类、安全类
² 基建动力类:(本科及以上)
动力工程类、热能工程类、电气类、测控类、机械类、化学类、环境类
² 经营管理类:(本科及以上)
工业工程类、工商管理类、市场营销类、经济类、新闻传播类、设计类
【校园招聘流程】:
宣讲会 —— 投递简历 —— 笔试 —— 面试 —— 录用通知 —— 入职体检 —— 入职和辉
温馨提示:请携带好您的个人简历、成绩单复印件及黑色签字笔一支
【联系我们】
上海和辉光电有限公司
E-mail: HR@everdisplay.com