| 单位名称 | 北京北大方正电子有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.founder.com.cn/ |
| 招聘时间 | 2019-09-18 13:30-15:10 | 招聘地点 | 南校逸夫501 514 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生,博士生 | 24 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 产品设计 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 设计学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 设计学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 应用数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 基础数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 数学 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 学科教学(数学) | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
【招聘岗位】
技术开发类:Java/C++/python/web前端/移动开发/自然语言处理/图形图像算法/硬件研发
产品运营类:产品经理/运营经理
其他类别:字体设计师/测试工程师/技术支持工程师
博士算法类(解决北京户口):计算机视觉语义理解/语音识别/自然语言处理/图形图像处理
岗位要求:
| 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 |
| Java工程师 | 计算机相关 | 硕士(含双学位) |
| C++工程师 | 计算机相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 需求工程师 | 印刷与计算机软件相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 图形图像算法工程师 | 计算机或数学相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 自然语言处理工程师 | 计算机相关专业 | 硕士(含双学位) |
| python工程师 | 计算机相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 前端工程师 | 计算机相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 硬件工程师 | 计算机相关专业 | 本科 |
| 硬件工程师 | 电子电路、自控、印刷等专业 | 硕士(含双学位) |
| 软件工程师 | 电子信息或通信工程等专业 | 本科 |
| 测试工程师 | 计算机、电子、自动化、机械设计等专业 | 本科 |
| 移动开发工程师 | ||
| 产品经理 | 计算机、产品设计相关专业 | 硕士(含双学位) |
| 运营经理 | 计算机相关专业 | 本科 |
| 服务工程师 | 电气、机械自动化或电气自动化等专业 | 本科 |
| 服务工程师 | 专业不限 | 本科 |
| 服务工程师 | 计算机相关专业 | 本科 |
| 销售经理 | 市场营销、法学、设计等专业 | 本科 |
| 知识产权经理 | 法学相关专业 | 本科 |
| 字体设计师 | 美术、设计等相关专业。 | 硕士(含双学位) |