单位名称 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市南山区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 | http://www.appotronics.com/ |
招聘时间 | 2019-09-24 15:30-17:10 | 招聘地点 | 南区逸夫七阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 210 | 60 | 130 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工商管理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 会计学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 财务管理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国际商务 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 人力资源管理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 审计学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 公共关系学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子商务类 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 知识产权法学 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 国际法学 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 市场营销 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 光学 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 光学工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 国际商务 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 商务经济学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 财政学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 投资学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 法学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 知识产权 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 教育学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用心理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 信息安全 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 管理科学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工商管理类 | 公务员 | 不限 |
“激”智如你,逐光前行
——光峰科技 2020 校园招聘简章
光峰科技,科创板上市企业(股票代码:688007),是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能 力的全球领先激光显示科技企业,于 2007 年发明了 ALPD®激光显示技术,其被视为下一代激光显示的发展方向, 确立了我国在激光显示领域的国际领先地位。
公司核心研发团队由国际激光显示领域领军人才牵头,聚集了清华大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、 华南理工大学、中南大学、中国科学技术大学、浙江大学、西安电子科技大学、罗切斯特大学、普渡大学、诺丁 汉大学、马德里理工大学、香港大学、香港科技大学、南洋理工大学等国内外知名高校的研发人才,专业涵盖光 学、电子、材料、物理、机械、精密仪器、计算机科学、软件工程、项目管理等多个领域,研发团队对于激光显 示技术的研究始终处于行业前沿。
激光显示技术研发领域的领军企业
全球首创 ALPD®激光显示技术
全球首台 100 英寸激光电视
科创板广东省第一股
激光显示第一股
10+ 年专注于技术研发与创新;
+
1450 项全球专利;
1000+ 名员工;
15000+ 家影院选择光峰激光电影放映设备;
激光电影放映机光源 2018 年市场占有率约 60%,处于行业领导地位;
激光电视光机 2018 年市场占有率超 30%,处于行业领导地位;
激光商教投影机光机 2018 年市场占有率为 28%,位列全国第二。
“上元之夜”给故宫换新装、2019 春晚深圳分会场打造“未来生活”、
【公司产品】
我们拥有激光显示行业最全面的产品线,产品包括激光电影放映设备、激光电视、激光工程投影机、激光拼 墙、激光教育投影机、激光微投,覆盖影院、家庭、商务、教育、政务、展示等多个应用场景。
全球首款 100 吋激光电视,在电视领域实现“中国创造、国际制造”,荣获“未来产品大奖”与德国“红点 奖”。
激光电影放映机 C5(ALPD®激光光源,DCI 认证)的面世,是电影技术“中国创造”的破冰之举。C5 的推出, 标志着光峰成为全球第五家具有开发、制造符合 DCI 标准数字电影放映机能力的公司,我国将成为第四个能够 开发和制造符合 DCI 标准数字电影放映机的国家。
【“激”遇光峰】
地区 | 宣讲院校 | 宣讲时间 |
西安 | 西安电子科技大学 | 2019 年 9 月 |
北京 | 清华大学 |
2019 年 10 月 |
北京理工大学 | ||
武汉 | 华中科技大学 |
2019 年 9 月 |
武汉理工大学 | ||
长沙 | 中南大学 |
2019 年 10 月 |
湖南大学 | ||
哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 |
2019 年 9 月 |
哈尔滨工程大学 | ||
长春 | 吉林大学 | 2019 年 9 月 |
深圳 | 南方科技大学 | 2019 年 9 月 |
广州 | 华南理工大学 |
2019 年 10 月 |
华南师范大学 | ||
广东工业大学 | ||
新加坡 | 新加坡国立大学 |
2020 年 2 月 |
南洋理工大学 | ||
香港 | 香港中文大学 |
2020 年 3 月 |
香港科技大学 | ||
香港大学 |
【新机会 新未来】
职位类别 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 学历 | 专业 |
研发类 |
光学工程师 |
17 |
深圳市 |
本科及以上 | 光学工程/光电信息工程/物理学/电子 科学与技术 |
光学工艺工程师 | 4 | 深圳市 | 本科及以上 | 光学相关 | |
硬件工程师 | 18 | 深圳市 | 本科及以上 | 电子信息类专业优先 | |
嵌入式 Linux 软件工程师 | 6 | 深圳市 | 本科及以上 | 计算机/电子/软件相关专业 | |
软件测试工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 电子信息工程/计算机科学与技术 | |
软件工程师(Android 应 用) |
4 |
深圳市 |
本科及以上 | 计算机、软件、电子、电机、自动 化、精密仪器等相关专业 | |
软件工程师(Java 开发) | 4 | 深圳市 | 本科及以上 | 计算机/电子/软件相关专业 | |
软件工程师(Window 应 用) |
4 |
深圳市 |
本科及以上 | 计算机、软件、电子、电机、自动 化、精密仪器等相关专业 | |
算法工程师 |
4 |
深圳市 |
本科及以上 | 计算机、软件、电子、电机、自动 化、精密仪器等相关专业 | |
显示处理软件工程师 | 6 | 深圳市 | 本科及以上 | 计算机/电子/软件相关专业 | |
机械工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 机械/自动化专业 | |
结构工程师 | 14 | 深圳市 | 本科及以上 | 机械相关 | |
DQE 工程师 |
2 |
深圳市 |
本科及以上 | 电子类/光学类/材料类/机械类相关专 业 | |
安规工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 电子信息工程类专业优先 |
材料工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 材料相关专业 | |
电源工程师 |
3 |
深圳市 |
本科及以上 | 电子类/电力电子/自动化/光电工程等 相关专业 | |
线缆工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 机械或电气类等相关专业 | |
项目管理工程师 | 4 | 深圳市 | 本科及以上 | 工科 | |
硬件测试工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 电子信息相关专业 | |
材料研究员 | 2 | 深圳市 | 博士(后) | 材料相关专业 | |
工艺研究员 | 4 | 深圳市 | 博士(后) | 工科专业 | |
光学研究员 |
6 |
深圳市 |
博士(后) | 光学工程/光电信息工程/物理学/电子 科学与技术 | |
机械研究员 | 8 | 深圳市 | 博士(后) | 机械/材料/结构/力学等相关专业 | |
热学研究员 |
4 |
深圳市 |
博士(后) | 热能/半导体/光学/精仪/物理/机械/ 材料等工科类相关专业 | |
软件研究员(Android 应 用) |
4 |
深圳市 |
博士(后) | 计算机、电子工程、软件工程等相关 专业 | |
软件研究员(Windows 应 用) |
4 |
深圳市 |
博士(后) | 计算机、电子工程、软件工程等相关 专业 | |
算法研究员 |
4 |
深圳市 |
博士(后) | 计算机、电子工程、软件工程等相关 专业 | |
硬件研究员 |
4 |
深圳市 |
博士(后) | 电机/电子/通信/自动化/精密仪器相 关专业 | |
标准&认证工程师 | 2 | 深圳市 | 硕士 | 光电信息工程相关专业 | |
可靠性工程师 | 2 | 深圳市 | 硕士 | 可靠性相关专业 | |
整机结构工程师 | 2 | 深圳市 | 硕士 | 机械 | |
产品类 |
产品助理 |
4 |
深圳市 |
本科及以上 | 光学、电子、计算机、机械等工科相 关专业 |
供应链类 | IE 工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 财务/工业工程 |
PQE 工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 理工科专业 | |
工艺工程师 | 4 | 深圳市 | 本科及以上 | 光电/物理 | |
计划工程师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 机械/电子 | |
软件工程师(供应链系统) | 4 | 深圳市 | 本科及以上 | 计算机相关专业 | |
设计类 | 工业设计师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 工业设计相关专业 |
三维设计师 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 室内设计/陈列设计/视觉传达 | |
营销类 |
销售工程师 |
16 | 深圳市/ 西安市 |
本科及以上 |
电子/通信相关专业 |
市场运营类 | 产品方案助理 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 电子类 |
市场培训推广专员 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 不限 | |
市场专员 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 广告/营销/新闻/中文等 | |
项目管理专员 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 市场营销/经济类相关专业 | |
销售运营专员 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 市场营销/经济类相关专业 | |
职能类 | 会计 | 8 | 深圳市 | 本科及以上 | 会计.财务管理.CPA.ACCA 等相关专业 |
人力资源专员 | 2 | 深圳市 | 本科及以上 | 专业不限,管理类专业优先 |
数据分析工程师 | 2 | 深圳市 | 硕士 | 计算机科学与技术/软件工程等 | |
专利工程师 |
2 |
深圳市 |
硕士 | 电子科学与技术(限微电子学.物理电 子学)/物理学/应用物理学/光学工程 /信息与通信工程/控制科学与工程/计 算机科学与技术/数学/材料学/化学 | |
招聘总人数 | 210 |
【“光”爱人才】
专属的培养计划
一年期量身打造的“星光”培养计划,通过集中培训、配备 1:1 工作导师、团建活动等形式,职业化、企业 文化、业务流程、产品知识、素质拓展、在岗实践等培训内容,帮助应届生实现从萌新到职场人的快速转化。
完善的培训体系
“星光、锐光、极光”三大人才培养计划,不断打造你的专业能力与领导力; “管理、专家”双通道发掘你的无限潜能,成长无上限。
全面保障 养老、医疗、生育、失业、工伤、商业保险及住房公积金。
安居落户 深户办理、年度租房补贴、人才公寓
深圳政府人才补贴(本科生 15000 元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人) 带薪假期。
法定节假日、年休假、病假、婚假、产假、哺乳假、看护假、调休假等各类假期。 多彩生活
部门团建、员工俱乐部、文体协会、节日派对 关爱福利
健康体检、免费班车、晚餐福利、定制生日礼物、节日礼品、亲情关怀、礼金福利等。 高层次人才补贴
拥有博士后创新实践基地,高层次人才根据政策将获得 36 万~160 万的人才补贴。 “优才计划” 或“科技人才入境计划”:
在香港研发基地办公的员工,可通过以上计划办理香港居民身份,获得医疗,教育,税收等福利。
【关注我们】
0755-32950000 转 8039 公司官网:http://www.appotronics.com
公司官微:扫描以下二维码 或 关注官方微信公众号“appotronics2006”