单位名称 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市西城区 | 单位行业 | 金融业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
招聘时间 | 2019-05-08 15:30-17:10 | 招聘地点 | 南校逸夫118 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
博士生 | 6 | 6 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 矿物加工工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 采矿工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 矿业工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 土木工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 城市规划与设计 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 电机与电器 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 热能工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 有色金属冶金 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 钢铁冶金 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 冶金工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 航空工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 企业管理 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 会计学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 先进制造 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 能源与环保 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 管理科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 车辆工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 石油与天然气工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 冶金工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★物流工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★矿产资源经济与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 区域经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用统计 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 数量经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 统计学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 劳动经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 国际贸易学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 产业经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 金融学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 财政学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 保险 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 国民经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 法经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 制度经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 世界经济 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 西方经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 政治经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用数学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 车辆工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 理论经济学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算数学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 数学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 经济法学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 法学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 统计学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 资产评估 | 科学研究人员 | 不限 |
中国东方资产管理股份有限公司
2019年度公开招收博士后研究人员公告
中国东方资产管理股份有限公司(以下简称中国东方)是由财政部与全国社会保障基金理事会共同发起设立的现代综合金融服务集团,母公司以不良资产收购处置和高风险金融机构救助为主业,控股中华保险集团、大连银行和东兴证券等重要金融机构。中国东方博士后科研工作站于2015年获批设立,以建设一流博士后科研工作站为目标,为博士后研究人员提供优越的科研条件与优厚的福利待遇,共同打造高端人才培养、金融产品创新、不良资产研究与金融风险管理的智库型平台。
2019年,本站与北京大学、清华大学、中国人民大学、中国社会科学院等博士后流动站合作,面向社会公开招收博士后研究人员。现将有关事项公告如下:
一、报名条件
(一)具有良好的政治素质和道德修养,遵纪守法,无不良记录,具备全脱产从事博士后研究工作的条件,不接受兼职;
(二)近两年在国内外获得博士学位或将于2019年7月毕业的博士研究生,身体健康,年龄在35周岁以下,具有经济学、金融学、管理学、统计学、法学、应用数学、计算机、工学等相关专业背景;
(三)具备良好的专业能力和协作精神,专业方向适合博士后课题研究;
二、研究课题
(一)金融供给侧结构性改革与金融资产管理公司发展研究
(二)金融控股集团公司治理和管控研究
(三)金融资产管理公司资本补充机制研究
(四)国际先进另类投资机构业务模式、业绩波动性及资本市场表现研究
(五)不良资产业务信用风险压力测试方法研究
(六)非标业务、不良资产收购业务信用风险的度量、分类和防控研究
(七)基于价值评估的不良资产分类研究
(八)不良资产定价问题研究
(九)新能源、生物医药或其他行业发展与投资机会研究
(十)银行、证券、保险、信托、信用评级等业务发展与风险防控研究
三、报名方式
(一)报名时间
自本公告发布之日起至5月10日止。
(二)报送材料
凡申请来我站做博士后研究工作的人员,请向本站提交下列申请材料:
1.《中国东方资产管理股份有限公司博士后报名表》
(中国东方资产官网下载);
2.申请课题研究计划书(3000-5000字);每人最多可以选报两个课题,选报两个课题需提供两份研究计划书;
3.博士研究生毕业证书和博士学位证书扫描件,或将于2019年7月毕业的证明材料(由应届生所在学校出具);
4.博士学位论文及两篇学术研究代表作;
5.身份证(或护照)扫描件。
请将以上材料的电子版或扫描件发送至联系邮箱。
(三)初试和复试
本站采取“公开招收,严格考试,择优录取”的原则,公开、公平、公正招收博士后研究人员。本站对报名材料进行初审,初审合格者将在北京参加初试(中英文笔试+面试)和复试。考试时间另行通知。
(四)联系方式
地址:北京市西城区阜成门内大街410号中国东方资产管理股份有限公司博士后科研工作站
咨询电话:010-66507760
联系人:崔女士
邮箱:postdoctoral@coamc.com.cn
报名表下载地址:
http://www.coamc.com.cn/