单位名称 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 80 | 55 | 25 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 电力工程及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能电网工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源发电工程类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 新能源发电工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机电设备类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电力技术类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子商务类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子商务 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子商务及法律 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 力学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 一般力学与力学基础 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 固体力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 流体力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 能源动力 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 航天动力工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
接收邮箱 | hr@sinovel.com | 网申地址 | https://www.zhaopin.com/sou/jl530/kwAD79A44OPPQJAUEHCA0FU24MOPBE5VO9G2GKTVB716B50KBCAFS0/p1 |
---|
华锐风电2025届校园招聘简章
华锐风电科技(集团)股份有限公司成立于2006年,是中国第一家自主开发、设计、制造和销售适应全球不同风资源和环境条件的大型陆地、海上和潮间带风电机组的专业化国家高新技术企业。
公司总部位于北京,现有各专业员工1300余人,其中研发技术人员400余人,技术服务人员600余人,是国家重点支持的兆瓦级风电机组制造企业。
欢迎各位毕业生同学加入华锐风电!
下述岗位对2024届/2025届本硕博毕业生开放
序号 | 分类 | 岗位 | 对口专业 | 人数 |
1 | 机械类 | 硕士 | 机械设计、机械制造、机械电子工程、机械制造及其自动化、力学、结构力学、材料力学、空气动力学等相关专业 | 10 |
本科 | 10 | |||
2 | 电气类 | 硕士 | 电气工程、自动化、机电一体化等相关专业 | 5 |
本科 | 5 | |||
3 | 基础研究 | 博士 | 船舶海洋工程、流体力学、固体力学、机械方向博士 | 7 |
4 | 风资源 | 硕士,可酌情放宽至本科 | 新能源科学与工程、风能、气象、空气动力学等相关专业 | 3 |
5 | 叶片设计类 | 硕士及以上 | 力学、结构力学、材料力学、空气动力学等相关专业 | 5 |
6 | 载荷仿真 | 硕士及以上 | 风能专业、空气动力学、流体力学、流体机械等相关专业 | 5 |
7 | 控制策略 | 硕士及以上 | 自动化、控制理论及控制工程、机械电子工程等相关专业 | 5 |
8 | 控制工程师 | 硕士及以上 | 控制工程、自动化等相关专业 | 5 |
9 | 计算分析 | 硕士及以上 | 力学、结构力学、流体力学力学、空气动力学等相关专业 | 3 |
10 | 电力电子工程师 | 硕士及以上 | 电力电子、控制等相关专业 | 3 |
11 | 储能工程师 | 硕士,可酌情放宽至本科 | 储能、自动化、新能源等相关专业 | 2 |
12 | 综合能源工程师 | 硕士,可酌情放宽至本科 | 储能、自动化、新能源等相关专业 | 2 |
13 | 管培生 | 本科及以上 | 工科类相关专业 | 10 |
合计 | 80 |
管 培 生:本科 8000-12000元; 硕士 10000-15000元; 研发岗位:本科 13000-20000元; 硕士 18000-25000元; 博士 25000-30000元 |
其他福利 |
基本福利 五险一金:公司社保和公积金均足额缴纳 商业保险:补充医疗保险、意外保险 带薪假期:法定节假日、法定年假、婚假、产假、陪产假、病假等 发展通道:公司内部具有双通道晋升机制,助力员工职业发展 生活服务:探亲补贴、结婚贺礼、年度体检、工作居住证 特色福利:过节礼品、定期提供下午茶 北京户口:优秀应届生有机会获得北京户口 |
专属福利 现金奖励:在收到offer后2周内与公司签订三方协议的同学年薪增长12000元; 实习福利:签订三方协议且提前到公司实习可抵扣试用期,实习补贴按试用期工资标准发放; 校外导师:公司安排资深工程师帮助已签三方协议的同学解答毕业设计中的问题,如果毕设获得院级及以上优秀作品,公司将赠送精美礼品; 推荐好礼:每推荐2名应届生入职公司,推荐人可获得精美礼品; 单方解约:已签订三方协议的毕业生可随时无责解约,公司提出解约需支付5000元违约金; 解约好礼:如因考上部队、消防、警察、医护等公职而解约,公司将赠送精美礼品。 |
简历投递(宣讲会或网申)→面试环节(线上或线下)→offer发放→签订三方→来司实习(可选)→入职
联系电话:史老师 010-62515566-6230
简历收取邮箱:hr@sinovel.com
简历格式:意向岗位+学校+专业+学历+姓名