单位名称 | 华熙生物科技股份有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省济南市市辖区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.bloomagebio-tech.com/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 300 | 240 | 60 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化工与制药类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化工安全工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 香料香精技术与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化妆品技术与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 酿酒工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 葡萄与葡萄酒工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 合成生物学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 应用生物科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 生物医学科学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 药物分析 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化妆品科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 细胞生物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 中药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物化工 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 发酵工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品加工与安全 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药剂学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 生物药学 | 科学研究人员 | 1 |
华熙生物 2022 届校园招聘计划 | |||
岗位 | 专业 | 学历 | 人数 |
研发工程师 | 发酵工程、生物工程、食品工程、食品科学与工程、生物技术、生物技术及应用、合成生物学、化学、有机化学、化学工程、应用化学、制药工程类等专业 |
本科及以上 |
50 |
注册工程师 | 发酵工程、生物工程、食品工程、食品科学与工程、生物技术、生物技术及应用、合成生物学、化学、有 机化学、化学工程、应用化学、制药工程类等专业 |
本科及以上 |
20 |
产品经理(助理级) |
发酵、日化、生物、制药、食品、化工、国际贸易、市场营销、经管类等相关专业 |
硕士及以上 |
30 |
销售经理(助理级) |
发酵、日化、生物、制药、食品、化工、国际贸易、市场营销、经管类、日语、韩语、法语、英语等专业 |
本科及以上 |
40 |
生产工艺工程师 | 发酵工程、生物工程、食品工程、食品科学与工程、生物技术、生物技术及应用、合成生物学、化学、有机化学、化学工程、应用化学、制药工程类及质检类 等专业 |
本科及以上 |
30 |
电气、设备、自控工程师 |
电气工程及自动化、机电一体化、自动化等相关专业 |
本科及以上 |
30 |
质量管理 | 发酵工程、生物工程、食品工程、食品科学与工程、生物技术、生物技术及应用、合成生物学、化学、有机化学、化学工程、应用化学、制药工程类及质检类等专业 |
本科及以上 |
40 |
职能/运营 |
生物、医药、化工、食品、市场营销、电子商务、播音主持、管理学等 |
本科及以上 |
30 |
管培生 |
专业不限 |
本科及以上 |
30 |
工作地点:济南市、北京市、上海市、天津市、东营市、无锡市、巢湖市、海口市等
1、行业极具竞争力的薪酬
2、专业&管理双发展通道,学历提升计划
3、六险一金、绩效奖金、高温补贴
4、带薪年休假、节日津贴、礼品
5、免费三餐、免费公寓、班车
6、年度体检
7、内购优惠
电 话:0531-82685505(纪老师)
简历投递:华熙生物人才招聘公众号
网 址 : http://www.bloomagebiotech.com
公司地址:山东省济南市高新区天辰大街 678 号
人才招聘公众号 网申渠道