单位名称 | 北京飞百培优教育科技有限公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省沈阳市和平区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | http://feibai.edu.com/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生 | 120 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 哲学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 哲学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 经济学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 经济学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 经济统计学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 商务经济学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 财政学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 税收学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(风险投资) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(投资理财) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(风险管理方向) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(金融工程) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(保险精算) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金融数学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 经济与金融 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 政治学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 外交学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 教育学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 教育学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 人文教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 科学教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 教育技术学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 学前教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 小学教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 特殊教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 中国语言文学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 汉语言文学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 汉语言 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 汉语国际教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 古典文献学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 英语 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 物理学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用物理学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用化学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化学生物学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地理科学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地理科学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 天文学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地球物理学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地球物理学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地球物理学(李四光试验班) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地质学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地质学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地球化学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物科学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物科学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术(植物生物工程) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术(动物) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物信息学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生态学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 心理学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 心理学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用心理学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 统计学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 统计学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用统计学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 力学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 工程力学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程(国家卓越工程师教育培养计划) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计(汽车车身) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械电子工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 材料类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 材料物理 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 冶金工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 材料化学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 金属材料工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电气类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术(半导体化学试验班) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 通信工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程(光通信) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 信息工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 水声工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子封装技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电波传播与天线 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 软件工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 信息安全 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 物联网工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 土木工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 土木工程(路桥) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 土木类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 水利水电工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 水利类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 水文与水资源工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 港口航道与海岸工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 水务工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 测绘类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 测绘工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 遥感科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地理国情监测 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 导航工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化工与制药类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 制药工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 能源化学工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地质工程(国家卓越工程师教育培训计划) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 地质工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程(生物资源) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物制药 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程(医学) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 应用生物科学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 药学类 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 药学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统(信息管理) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统(信息系统) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 国际商务 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 光信息科学与技术 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 生命科学与技术基地班(生物药学) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 建筑工程 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 热能与动力工程(热能) | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 微电子学 | 教学人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程及自动化 | 教学人员 | 不限 |
飞百培优成立于2015年,现已获得李开复创新工场及北京高思教育集团共计三轮总额六千万人民币的战略投资。飞百致力于通过自主研发的在线互动技术(RTS)为中国三四线城市提供优质的K12课外辅导教育,目前已在沈阳建立教师直播基地,北京建立技术基地,并在辽宁、河北、山东、湖北、河南、山西、内蒙古自治区 7个省份23个城市成立“无主讲教师”分校,目前还有很多校区正在筹建中。
飞百名字来源于feedback(数据反馈),自创办之初就致力于通过科技和互联网改变国内K12教育。飞百技术团队自主研发的RTS在线教学系统目前已实现200毫秒以内延迟的面对面互动、在线抢答、答题数据收集、错题自动整理等功能。科技带来的进步让教育拥有无限可能,飞百培优的老师可以看到每个孩子的细小表情、书写的笔记,甚至可以点对点互动,然后通过积分系统奖励孩子的点滴进步…...
随着全息投影技术和人工智能的发展,过硬口碑的创立,飞百迎来了“”爆发式“”的发展,飞百双师课堂的教学体验会让越来越多的孩子爱上学习、收获成长。
二、招聘职位
主讲班课教师
招聘科目:
小学:奥数、少儿英语
初中:数学、语文、英语、物理、化学
高中:数学、英语、物理、化学
招聘人数:共计120人
工作地点:沈阳
工作内容:(1)负责小学或初高中本科目教学工作,并能根据部门要求完成与教学相关的教学服务工作
(2)参与教研部门组织的教研培训及考核,并能按时按量完成备课任务
任职要求:(1)二本及以上学历,经验丰富者优先,应届生在校成绩优异者优先
(2)不限教师资格证,不限专业,热爱教育事业,愿意在教育行业长期发展,
(3)口才出众,思维敏捷,应变能力强,能充分调动学生的积极性,富有感染力
(4)有团队合作精神,有朝气和活力,善于与家长和学生沟通,能够在讲台上充分展示自我魅力
三、待遇及发展
1、薪酬
教 师 :基本工资+课时费(10K-15K/月)
保底薪资:4K/月保底 6万、8万/年保底
2、福利
五险一金、带薪年假、团建旅游、节日福利、生日礼品、年度体检
3、职业发展
教 师 :(1)全职教师—教学主管级—教研总监级
(2)全职教师—教学主管级—教学总监级
(3)全职教师—学科主管级—学科总监级
联系方式
投递简历至:feibaihr@outlook.com
更多信息请访问:www.feibaiedu.com
咨询电话/微信:15940143472(周老师) 13109881705(杜老师)
公司地址:
沈阳教师基地:沈阳市和平区三好街同方广场A座30层
北京技术部:北京市海淀区中关村东路财智国际大厦A座809室
(备注:投递简历时请标注应聘学科、学校、姓名。如:小学数学-XX大学-张XX)