单位名称 | 华勤技术股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 上海市浦东新区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
招聘时间 | 2019-03-13 18:30-21:00 | 招聘地点 | 前卫 第三教学楼 第十阶梯 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 50 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 声学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 声学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 光学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 无线电物理 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★应用物理 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程(国家卓越工程师教育培养计划) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机电技术教育 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术(半导体化学试验班) | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 工程热物理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 热能工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程(光通信) | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 制冷及低温工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电波传播与天线 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电机与电器 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 不限 |
为热爱,何必等待
l 行业领先,集研发、设计、制造为一体的全能型科技公司;拥有3600多项专利和知识产权;
l 2018年全球智能机出货14亿部,华勤出货近1亿 部;
l 拥有上海、华南、西安、无锡四大研发中心;东莞、南昌两大制造中心;香港、美国、印度三所海外分公司;集团员工15000人、研发人员4000以上;
l 近五年来稳居智能手机和平板全ODM(原始设计制造商)公司No.1,《2018年中国电子信息百强企业》第40名;
l 近六年年复合增长率保持30%以上;
l 产品涵盖手机,平板,笔电,服务器,智能穿戴设备;
l 具备智能家居,电视盒,以及AR/VR/MR等产品国际一流的研发设计及制造能力;
l 聚焦全球大客户,服务全球运营商超过80+;2017获英特尔战略支持及资本合作,A轮融资8.7亿。
l 2005 华勤通讯有限公司成立
l 2008 ODM元年,进军海外市场
l 2011 智能机元年,华贝工业园投产,智能手机跻身ODM第一
l 2013 累计发货超1亿部,平板跻身ODM第一
l 2015 成功进入美国主流市场
l 2016 全球智能手机、平板ODM NO. 1;笔记本电脑量产发货
l 2017 无锡研发中心、南昌第二制造中心成立,形成“1+4+2”集团运作模式
l 2018 华南研发中心开园投入使用,加速产品多元化布局
l 2008-2011年 连续四年获得联想“年度优秀供应商”
l 2013年获得联想“全球优秀供应商”称号
l 2015年获得华为 “The Best Collaboration Partner”
l 2015年获得华为“The Core Partner”
l 2016年荣获联想“Outstanding Serviceability”大奖
l 2016年获“华为核心伙伴”奖
l 2017年获联想“完美质量奖”
l 2017年获华为 “Best Quality Partner”大奖
l 2017年获CMCC “最佳质量奖”
l 2017年获Intel “最佳创新奖”
l 2017年获华为 “最佳质量奖”
l 2018年获联想“Perfect Quality”大奖
l 丰富的薪资架构体系,基本工资+绩效奖金+项目奖金+长期激励;
l 完善的社会保险、商业保险以及住房公积金;
l 餐补、交通补等各项补贴、台阶奖、创新奖、服务贡献奖等其他奖励;
l 提供全面、系统、专业的培训;
l 提供广阔的职业发展空间与提升机会;
l 细致入微的员工关怀(如员工生日活动、阳光下午茶、员工关爱基金、十大协会活动、公司旅游、团队拓展、年度体检、集体婚礼等)
华勤通讯2019届校招春招将在7大城市29所高校推出线下专场宣讲会。只要你有积极向上的恒心、敢于行动的决心,那么欢迎你来华勤,华勤会为你提供丰厚的薪酬待遇、浓厚的技术氛围、愉快的工作环境。
1、 空中宣讲
扫码进入
带你提前认识华勤
2、网申通道:2019年1月30日起
http://campus.huaqin.com/,或关注公众号“华勤招聘”,直接获取网申入口
3、宣讲流程:2月28日——3月15日
a、校园宣讲---简历投递
b、面试——进行初试和复试
c、录用签约——面试通过进行签约
韩语、日语人才优先;
薪资范围:本科生12w起;硕士生15w起
获取华勤校招第一手信息,请关注华勤招聘微信公众号:华勤招聘