单位名称 | 北京飞百培优教育科技有限公司 | 单位性质 | 其他 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省沈阳市和平区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | http://feibai.edu.com/ |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 100 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 哲学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 哲学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 逻辑学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 宗教学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 伦理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济统计学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 资源与环境经济学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国民经济管理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 商务经济学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 能源经济 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 财政学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 财政学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 税收学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(风险投资) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(投资理财) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(风险管理方向) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(金融工程) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(保险精算) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 保险学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 投资学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金融数学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 信用管理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济与金融 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 贸易经济 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 法学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 法学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 知识产权 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 监狱学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 政治学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国际政治 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 外交学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 社会学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 社会学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 社会工作 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 人类学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 女性学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 家政学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 民族学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 民族学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 马克思主义理论类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 科学社会主义 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 中国共产党历史 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 思想政治教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 教育学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 教育学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 科学教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 人文教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 教育技术学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 小学教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 华文教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 中国语言文学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 汉语言文学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 汉语言 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 汉语国际教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 古典文献学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用语言学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 英语 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 新闻学(体育新闻) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 编辑出版学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 广告学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 历史学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 历史学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 数学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 外国语言与外国历史 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 数理基础科学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 物理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 核物理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 声学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 化学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用化学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 地球化学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 古生物学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 生物信息学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工程力学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 理论与应用力学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 力学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用统计学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 统计学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 应用心理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 心理学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 心理学类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 神经科学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 统计学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 勘查技术与工程(应用地球化学) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 勘查技术与工程(应用地球物理) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程(国家卓越工程师教育培养计划) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 工业设计(汽车车身) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 仪器类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 汽车维修工程教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机电技术教育 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 汽车服务工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 材料类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 材料化学 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 金属材料工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 唐敖庆班(计算机方向) | 公务员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 公务员 | 不限 |
飞百培优成立于2015年,现已获得李开复创新工场及北京高思教育集团共计三轮总额六千万人民币的战略投资。飞百致力于通过自主研发的在线互动技术(RTS)为中国三四线城市提供优质的K12课外辅导教育,目前已在沈阳建立教师直播基地,北京建立技术基地,并在辽宁、河北、山东、湖北、河南、山西、内蒙古自治区 7个省份23个城市成立“无主讲教师”分校,目前还有很多校区正在筹建中。
飞百名字来源于feedback(数据反馈),自创办之初就致力于通过科技和互联网改变国内K12教育。飞百技术团队自主研发的RTS在线教学系统目前已实现200毫秒以内延迟的面对面互动、在线抢答、答题数据收集、错题自动整理等功能。科技带来的进步让教育拥有无限可能,飞百培优的老师可以看到每个孩子的细小表情、书写的笔记,甚至可以点对点互动,然后通过积分系统奖励孩子的点滴进步…...
随着全息投影技术和人工智能的发展,过硬口碑的创立,飞百迎来了“”爆发式“”的发展,飞百双师课堂的教学体验会让越来越多的孩子爱上学习、收获成长。
二、招聘职位
招聘科目:
小学:语文、奥数
初中:数学、语文、英语、物理、化学
高中:数学、语文、英语、物理、化学
招聘人数:共计150人
工作内容:(1)负责小学或初高中本科目教学工作,并能根据部门要求完成与教学相关的教学服务工作
(2)参与教研部门组织的教研培训及考核,并能按时按量完成备课任务
任职要求:(1)二本及以上学历,985、211院校优先,经验丰富者优先,应届生在校成绩优异者优先
(2)不限教师资格证,不限专业,热爱教育事业,愿意在教育行业长期发展,
(3)口才出众,思维敏捷,应变能力强,能充分调动学生的积极性,富有感染力
(4)有团队合作精神,有朝气和活力,善于与家长和学生沟通,能够在讲台上充分展示自我魅力
2、研发工程师
招聘人数:共计10人
工作内容:(1)负责飞百相关产品的技术选型与模块设计
(2)负责飞百相关产品的客户端的设计、开发与维护
(3)负责对飞百相关产品进行性能优化和迭代开发,持续提升用户体验
(4)配合产品规划,按照既定时间计划和资源计划完成产品开发、测试与上线
任职要求:(1)计算机科学及相关专业本科以上学历、流畅阅读英文文档资料
(2)编程习惯良好,有扎实的算法数据结构功底,至少熟悉C#/Java/C/C++/PHP中的1-2种
(3)广泛涉猎、善于搜索、勤于思考、敢于创新,擅长对现实问题进行建模并运用解决
(4)良好的沟通能力和团队协作精神,严谨的工作态度与高质量意识
(5)善于学习新的知识,动手能力强有进取心
三、待遇及发展
1、薪酬
教 师 :基本工资+课时费(10K-15K/月) 4K/月保底 6万、8万/年保底
研发工程师:15K-26K/月
2、福利
五险一金、带薪年假、团建旅游、节日福利、生日礼品、年度体检
3、职业发展
教 师 :(1)助教教师—专职教师—教学研发—教研总监级
(2)助教教师—专职教师—教学管理—教学总监级
(3)助教教师—专职教师—学科运营—学科总监级
研发工程师:根据个人情况,定制专属发展路径
四、联系方式
投递简历至:feibaihr@outlook.com
更多信息请访问:www.feibaiedu.com
咨询电话/微信:15940143472(周老师)
公司地址:
沈阳教师基地:沈阳市和平区三好街同方广场A座30层
北京技术部:北京市五道口财智国际大厦A座809室
(备注:投递简历时请标注应聘学科、学校、姓名。如:小学数学-XX大学-张XX)