单位名称 | 人大附中深圳学校 | 单位性质 | 其他事业单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市龙岗区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 300-499人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生 | 13 | 13 | 0 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 高等教育学 | 教学人员 | 13 |
2018年人大附中深圳学校赴外面向2019年应届毕业生公开招聘事业编制教师岗位表 | ||||||||||||||||
主管单位 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | 经费形式 | 笔试类别 | 备注 | ||||||||
岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 学历 | 学位 | 专业 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 考生户籍 | ||||||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0005 | 小学音乐教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:艺术学(A0504); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语四级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0006 | 小学美术教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:艺术学(A0504); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语四级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0011 | 初中音乐教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:艺术学(A0504); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语四级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0012 | 初中体育教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:体育学类(B0403); 研究生:体育学(A0403); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语四级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0014 | 初中心理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:心理学(A0402); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语六级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0016 | 高中数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学(A0701);学科教学硕士(专业硕士)(A040112); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语六级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0017 | 高中英语教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:外国语言文学(A0502);学科教学硕士(专业硕士)(A040112); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;具有英语专业八级及以上证书。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0020 | 高中政治教师 | 专业技术类 | 十三级 | 2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:政治学(A0302);学科教学硕士(专业硕士)(A040112); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语六级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0022 | 高中地理教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:地理学(A0705);学科教学硕士(专业硕士)(A040112); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语六级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0023 | 高中音乐教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:艺术学(A0504); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语四级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 | ||||
深圳市大鹏新区公共事业局 | 人大附中深圳学校 | DP2018011C0026 | 小学数学教师 | 专业技术类 | 十三级 | 1 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 研究生:数学(A0701);学科教学硕士(专业硕士)(A040112); | 35岁以下;全日制普通高等教育学历;取得全国大学英语六级及以上证书或相应等级考试成绩达到425分以上。 | 市内外 | 财政核拨 |
附件:
2018年深圳市大鹏新区公办中小学赴武汉面向2019年应届 毕业生公开招聘事业编制教师报名表
岗位序号: 岗位名称:
姓 名 | 性别 | 民族 | 贴相片处 | |||||||
出生年月 | 政治面貌 | |||||||||
婚姻状况 | 籍贯 | 省 市 | ||||||||
毕业院校 及专业 | 本 科:院校( )专业( ) | |||||||||
研究生:院校( )专业( ) | ||||||||||
学历 | 学位 | 是否免费师范生 | ||||||||
普通话等级 | 外语等级 | 本科是否属 师范生 | ||||||||
教师资格证 | □高中教师资格证 □初中教师资格证 □小学教师资格证 □无 | |||||||||
身份证号 | 生源地 | |||||||||
联系方式 | 电子邮箱: 移动电话: | |||||||||
联系地址 | 邮编: | |||||||||
个人 简历 | 年 月至 年 月 | 在何处学习或见习 | 任何职 | |||||||
奖惩情况 | ||||||||||
是否已有签约单位及单位名称 | ||||||||||
注:本表中表彰与简历不够写可另纸附页。后附身份证、推荐表、成绩单、英语等级及其它相关材料(若深圳生源须提供户口本),收复印件或影印件。
本人签名:__________________ 年__ _ 月______日
如有报考意向,扫一扫以下二维码或点击https://www.wjx.top/jq/30268360.aspx 填写~