| 单位名称 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 山东省济南市 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 单位规模 | 300-499人 | 单位网址 | www.sdzwkcch.com |
| 招聘时间 | 2018-10-30 10:00-11:40 | 招聘地点 | 朝阳校区水工楼411 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 8 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 岩土工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 测绘科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 大地测量学与测量工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 摄影测量与遥感 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 测绘工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 测绘类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 勘查技术与工程(工程地质与勘察工程) | 工程技术人员 | 不限 |
1.2019应届毕业生,希望从事测绘、勘察、环评与水土保持行业。
2.招聘人数:硕士生40名,本科生50名,根据各院校实际情况择优聘用。
3.综合素质高,有敬业精神,能吃苦耐劳。
4.专业:测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术、勘查技术与工程(岩土工程、工程地质勘察)、环境工程、水土保持与荒漠化防治。