| 单位名称 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 广东省东莞市 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 3000-4999人 | 单位网址 | www.mnc-tek.com |
| 招聘时间 | 2018-10-17 10:00-11:40 | 招聘地点 | 南校 经信C103 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 108 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 本科专业 | 物流管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械工程及自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工商管理类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 工商管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 人力资源管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 财务管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 行政管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 物流管理与工程类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 采购管理 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 质量管理工程 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 经济与贸易类 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 国际经济与贸易 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 贸易经济 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 市场营销 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 会计学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 审计学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学类 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 法学 | 办事人员和有关人员 | 不限 |
| 本科专业 | 英语 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 商务英语 | 经济业务人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 微机电系统工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子封装技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电磁场与无线技术 | 科学研究人员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 本科专业 | 微电子学 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 其他专业技术人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 科学研究人员 | 不限 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 不限 |
东莞铭普光磁2019校园招聘简章
铭普光磁“启明星”计划,只等你来!
一、公司简介
公司成立于2008年6月,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新科技及上市企业(股票代号:002902),是国内领先的通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备制造商。
公司通过多年的积累,凭借良好的产品质量、大规模高效率的生产能力、快速响应的研发实力、良好的售后服务,已成功成为了多家国际领先的高端通信设备厂商的供应商。已与华为、中兴、三星、烽火通信等知名企业,以及三大运营商中国移动、中国电信、中国联通,运营设施服务商中国铁塔等建立了长期的合作关系,同时积极开展国际合作,已在亚洲,欧洲,美洲等国家地区及国内省会城市设立了全球战略营销网络,为客户提供全方位的优质服务。
诚信、守法经营助企业发展,东莞铭普光磁已成为中国电子元件百强企业,被评为中国电子元件行业3A级信用企业、广东省守合同重信用企业、广东省创新型企业、广东省光磁通信工程技术研究中心、东莞市专利优势企业,并参与起草了多项通信行业标准。
二、福利介绍:
1、 每周五天工作制;
2、 绩效奖,年终奖;
3、 免费提供食宿,公寓式宿舍,两人一间;
4、 享受国家法定节假日及带薪年假等;
5、 按国家及地方法规规定购买社会保险(含养老、医疗、工伤、失业、生育)及住房公积金;
6、 集体福利:公司成立爱心基金会,资助有困难的员工;当月过生日的员工赠送生日礼物;享受每年年会、文体活动、晚宴、抽奖等福利待遇;
7、 康乐设施:厂内设有塑胶篮球场、运动活动区、咖啡厅等休闲活动区域,每年定期举办各项文体活动等;
8、 培训发展:针对应届生专门设定的“启明星”计划,集合公司最优质培训资源,量身定制为期3年的培养计划。包括为期半年的融入期、职场和专业辅导期;3年的职业发展规划和辅导。
三、当地政策:
1.东莞给予“倍增计划”试点企业应届生一次性补贴:本科12000元/人;硕士20000元/人。
2.深圳给予应届生一次性补贴:本科15000元/人;硕士25000元/人。
四、薪资:
类别 | 学历 | 基本薪资 |
研发类 | 本科 | 6K-8K |
硕士 | 8K-9K | |
其他类 | 本科 | 6K |
五、招聘岗位及要求:
岗位类别 | 学历 | 招聘人数 | 语言 | 专业及技能 | 培养方向 |
研发类 | 本科/硕士 | 40 | 英语四级或以上 | 电子信息、电力、电子工程、自动化等相关专业 | 电子、电源及硬件开发方向 |
机械设计、自动化等相关专业 | 产品结构设计方向 | ||||
计算机、软件、自动化等相关专业 | 软件开发方向 | ||||
光学、光信息、物理、射频、微电子、电子信息、通信、机械等相关专业 | 光电研发方向 | ||||
工程技术类 | 本科 | 25 | 英语四级或以上 | 机械、电子、通信、光信息、物理、自动化、电气工程等理工类专业 | 工艺开发工程师、生产管理 |
营销类 | 本科 | 15 | 英语四级或以上 | 电子、光学、通信、物理、自动化、国际贸易、市场营销、英语等专业 | 销售、跟单、业务 |
质量管理类 | 本科 | 10 | 英语四级或以上 | 电子、通信、光信息、物理、电气、统计学、数学等专业 | 质量管理 |
IT类 | 本科 | 5 | 英语四级或以上 | 计算机、软件、网络、信息工程专业 | IT工程师 |
财务审计类 | 本科 | 5 | 英语四级或以上 | 法学、财务、会计相关专业 | 会计、审计、法务 |
供应链类 | 本科 | 5 | 英语四级或以上 | 工商管理、企业管理、物流管理、理工类专业 | 采购、计划方向 |
人力资源类 | 本科 | 3 | 英语四级或以上 | 人力资源管理、行政、工商管理等相关专业 | 人力资源相关岗位 |
六、工作地点:东莞/深圳
七、联系方式:
公司官网:http://mnc-tek.com | 招聘热线:0769-86921000转8920/8711 |
应聘邮箱: hr@mnc-tek.com.cn | 邮政编码:523330 |