单位名称 | 亨通集团有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 江苏省苏州市吴江区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
招聘时间 | 2018-10-11 10:00-11:40 | 招聘地点 | 南校逸夫九阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生 | 20 | 不限 | 不限 |
亨通集团2019届校园招聘招生简章
集团概况
亨通集团,是服务于光纤光网、电力电网、金融和大数据互联网、文旅地产等领域的国家创新型企业,拥有全资及控股公司70家(其中上市公司3家),在全国13省市和海外9个国家设立研发产业基地,是中国光纤光网、电力电网领域规模最大的系统集成商与网络服务商。
集团总部位于江苏省苏州市吴江区,现有员工19000多人,2017年营业收入780亿,连续11年入围中国企业500强(2018年216位)、中国民营企业500强(2018年62位)、中国制造业500强、中国电子信息百强、中国通信企业50强,全球光纤通信行业前3强,为江苏省重点百强企业。
招聘专业
2019校园招聘 | 汇总数据 | ||||
本科 | 硕士 | ||||
专业名称 | 男 | 女 | 男 | 女 | 总计 |
船舶与海洋工程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安全工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
材料成型及控制工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
材料化学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
材料科学类 | 6 | 1 | 7 | 2 | 16 |
材料类 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
材料物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
财务管理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
财政学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
测控技术与仪器 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
电气工程及其自动化 | 119 | 6 | 17 | 2 | 144 |
电气信息类 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
电子信息工程 | 14 | 2 | 9 | 1 | 26 |
电子信息科学与技术 | 14 | 0 | 7 | 1 | 22 |
俄语 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
法语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高分子材料与工程 | 23 | 3 | 9 | 0 | 35 |
工程力学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
建筑学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
工商管理 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
工业工程 | 27 | 1 | 4 | 1 | 33 |
管理科学 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 |
广播电视新闻学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国际经济与贸易 | 16 | 2 | 2 | 1 | 21 |
过程装备与控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国语 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
行政管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
化学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
化学工程与工艺 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
环境工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
会计学 | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 2 | 17 | 1 | 100 |
计算机科学与技术 | 26 | 1 | 8 | 1 | 36 |
交通运输 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
金融学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金属材料工程 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
经济学 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
酒店管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
理工科 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
旅游管理 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
人力资源管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
软件工程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
市场营销 | 74 | 10 | 13 | 4 | 101 |
数学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
水文与水资源工程 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
探测制导与控制技术 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
通信工程 | 24 | 3 | 4 | 1 | 32 |
统计学 | 7 | 7 | 1 | 0 | 15 |
光信息科学与技术 | 18 | 0 | 10 | 1 | 29 |
网络工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
微电子学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
无机非金属材料工程 | 15 | 2 | 9 | 1 | 27 |
物理学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
物流管理 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
西班牙语 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
葡语 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新闻学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
信息管理与信息系统 | 8 | 5 | 2 | 0 | 15 |
冶金工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英语 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
应用化学 | 7 | 5 | 8 | 8 | 28 |
应用物理学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
专业不限 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
自动化 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
总计 | 633 | 94 | 168 | 33 | 928 |
薪酬福利
(1)社会保险及住房公积金;
(2)员工公寓(双人间)及员工食堂;
(3)员工年度体检;
(4)按照国家法律规定休假;
(5)中秋、春节过节费;
(6)外地员工可报销来回飞机、车船票。
薪资标准
院校 | 学历 | 应届生薪酬标准(税后)(单位:元) | |
月薪标准 | |||
职能 | 运营 | ||
本一、本二院校 | 本科 | 4500 | 5000 |
985、211院校 | 5000 | 5500 | |
本一、本二院校 | 硕士 | 6000 | 6500 |
985、211院校 | 6500 | 7000 | |
注:职能对应专业系列,运营对应市场及技术系列 |
联系信息
联 系 人:苏先生
联系电话:0512-63196830
邮 箱:hr@hengtonggroup.com.cn
公司地址:苏州市吴江区中山北路2288号
邮 编:215200