单位名称 | 美康生物科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 浙江省宁波市鄞州区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2018-10-10 18:30-21:00 | 招聘地点 | 南校三教六阶 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 30 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 数学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 基础数学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 数理基础科学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用数学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★工程数学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物理学类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 应用物理学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 无机化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 应用化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 光学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 分析化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 有机化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 海洋生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物科学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物科学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术(植物生物工程) | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物技术(动物) | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物信息学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 遗传学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料学 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 免疫学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 医学技术 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工程(国家卓越工程师教育培养计划) | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 机电技术教育 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 仪器类 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器(信号处理与仪器) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料物理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术(半导体化学试验班) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 光电信息科学与工程(光通信) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 医学信息工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电机与电器 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电路与系统 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化工与制药类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 结构工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物化工 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 化学工艺 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品科学与工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品质量与安全(卫生检验) | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 食品质量与安全 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程(医学) | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程(生物资源) | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 生物制药 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 光学工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电气工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 制药工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物工程 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 动物医学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 基础医学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 基础医学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学与工程 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 食品科学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 免疫学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 基础医学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★医学生物工程学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★医学基因组学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 医学影像学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床医学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床医学类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床医学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 医学信息学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药学类 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 针灸推拿学 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 微生物与生化药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物分析 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物分析学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 临床药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物制剂 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药剂学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 药理学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★临床药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | ★生物药学 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 生物药学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 药物化学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 中药制药 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 医学检验技术 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 医学技术类 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 医学实验技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床检验诊断学 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 临床检验诊断学 | 科学研究人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息管理与信息系统(医药信息管理) | 工程技术人员 | 不限 |
本科专业 | 微电子学 | 工程技术人员 | 不限 |
美康生物科技股份有限公司
2019年校园招聘简章
一、公司简介
美康生物是一家专业从事医学诊断产品研发、生产、销售及服务的国家高新技术企业,是A股上市公司,股票代码:300439。
美康生物主要产业为体外诊断试剂、仪器及独立第三方医学诊断服务。公司秉承“科技创新,以人为本”的宗旨,引领行业技术进步。拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、院士工作站、浙江省重点企业研究院等科研平台。
公司致力于成为医学检验集约化系统供应商,为客户提供实验室整体解决方案。公司将持续推出高科技含量产品,深入提供全方位服务,为客户创造价值,为中国体外诊断事业的发展,为中国人民的健康做出更大贡献!
二、2019届大学生招聘岗位
1、招聘条件:
(1)2019全日制本科及以上毕业生,并获得相应学位;
(2)诚实自信、积极主动、善于创新、能承受工作压力,吃苦耐劳;
(3)有清晰的职业定位和持之以恒的自我驱动力,愿意服从公司分配;
2、招聘专业及人数
岗位类别 | 专业 | 招聘人数 | 工作地点 |
试剂研发类 | 生物、化学、遗传学、分子生物学相关专业 | 35 | 宁波 |
仪器研发类 | 计算机、数学、通信、电子电器、仪器仪表、机械类相关专业 | 40 | 宁波或长春 |
销售业务类 | 市场营销、制药、生物、医学检验相关专业 | 60 | 宁波或全国 |
质量管理类 | 生物、临床检验、生物工程、机械、光学等相关专业 | 30 | 宁波 |
技术支持类 | 生物、医学检验、仪器仪表相关专业 | 20 | 宁波或全国 |
生产仓储类 | 生物、仓储物流、化学、机械相关专业 | 30 | 宁波 |
职能类 | 医药、物流、采购、财务、计算机、管理等相关专业 | 30 | 宁波 |
医学检验类 | 医学检验、临床相关专业 | 120 | 宁波或全国 |
临床医学类 | 临床医学、中医、中西医结合、康复医学、 医学影像技术等相关专业 | 35 | 宁波 |
药师 | 中药学、药学等专业 | 8 | 宁波 |
三、薪资福利
本科:5-7K/月;硕士:6-9K/月;博士:10-16K/月
提供广阔的事业发展空间和多样化的培训机会。招聘大学生列入公司人才培养计划,安排系列入职培训、轮岗实习、岗位定向培养、拓展培训等一系列公司特色的相关培训课程。
公司薪酬水平保持行业、地区领先,除国家规定的五险一金缴纳外,另外给予工作餐、年休假、带薪旅游、免费体检、免费班车等福利。
公司提供住宿,配套基本设施,标准为2-4人/间。
四、简历投递
简历投递邮箱:mkhr2019@163.com
请登录公司官方网站(http://nb-medicalsystem.com/)了解公司详细情况介绍。
简历要求附带照片,所填内容必须完整、准确、详细、真实。
在应聘期间请密切留意公司网页、学校就业网、邮件及手机短信,请保持联系方式畅通。
宣讲地点、时间等有关招聘信息将实时更新,请以官方网站信息为准。
联系方式:
地址:浙江省宁波市鄞州区启明南路299号
联系人: 李老师
联系电话: 15869585915
招聘邮箱: mkhr2019@163.com