| 单位名称 | 北京小米电子产品有限公司 | 单位性质 | 外商投资企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市市辖区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 本科生,硕士生 | 1 | 不限 | 不限 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 公务员 | 不限 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 不限 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 公务员 | 不限 |
| 本科专业 | 唐敖庆班(计算机方向) | 公务员 | 不限 |
工作职责:
1. 负责内部数据平台开发,数据分析系统的开发和维护;
2. 将产品和运营的需求,转化成数据模型,并生成报表数据;
3. 负责小米电视BI平台相关数据的存储、查询、挖掘等的功能开发;
任职要求:
1. 熟练掌握 Java 及面向对象设计开发,对部分 Java 技术有深入研究,熟练掌握 Spring、myBatis 等框架;
2. 精通HTML5/CSS3,JavaScript,熟练使用JQuery框架;
3. 熟悉extjs、backbone.js、bootstrap等主流前端框架;
4. 熟悉Hadoop、Hive等大数据相关框架/工具的使用;
5. 熟练掌握 MySQL 应用开发、数据库原理和常用性能优化和扩展技术,以及 NoSQL,Queue 的原理、使用场景以及限制;
6. 有较强的逻辑/概率思维能力,善于分析、归纳、描述、沟通、和解决问题。
优先条件:
1. 有数据分析产品开发经验者优先;
2. 熟悉Python以及相关数据分析框架者优先。
简历发送至:wangqi18@xiaomi.com
简历名称要求:“投递岗位名称-姓名-学校”