单位名称 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省沈阳市大东区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
硕士生,博士生 | 4 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 科学研究人员 | 不限 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 科学研究人员 | 不限 |
智能传感器研究开发,负责智能传感器设计(仿真)及应用技术研究,多传感器数据采集、传输、数据融合技术研究,人工智能(AI)、工业机器人智能控制技术研究等。
双一流院校应(往)届硕士研究生、博士研究生毕业,主修电子技术、计算机信息技术、传感器与检测技术、现代控制理论、软件技术基础、系统仿真、计算机网络等,熟练使用相关专业设计、仿真软件,有较为扎实的专业技术基础,有相关专业工作经验者优先。
电子信息、自动化控制、计算机科学、智能科学与技术等相关专业,硕士(不限男女)、博士(男)。
投递简历要求:简历、本硕成绩单、等级证书及获奖证书扫描件,材料要求完整。
单位地址:沈阳市大东区北海街242号
企业网址:www.hb-sais.com
邮箱:68152355@qq.com,843237011@qq.com