单位名称 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 上海市闵行区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.aishu.cn |
招聘时间 | 2018-03-23 15:30-17:10 | 招聘地点 | 前卫逸夫第五阶梯 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 67 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 哲学类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 国民经济管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 商务经济学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(风险投资) | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 金融学(保险精算) | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 金融数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 贸易经济 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 政治学类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 女性学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 科学社会主义 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 侦查学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 边防指挥 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 犯罪学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 教育学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 艺术教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 体育教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 运动人体科学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 汉语国际教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 外国语言文学类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 统计学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 统计学类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 信息安全 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 物联网工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 土木类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 水利类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 测绘类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 地理国情监测 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 勘查技术与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 采矿工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 海洋油气工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 服装设计与工艺教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 印刷工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 航海技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 救助与打捞工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 海洋资源开发技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 飞行器制造工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 武器系统与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 特种能源技术与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 工程物理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 农业电气化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 木材科学与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 环境科学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 食品质量与安全(卫生检验) | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 葡萄与葡萄酒工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 城乡规划 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 生物工程类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
本科专业 | 公安技术类 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 哲学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 伦理学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 政治经济学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 世界经济 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★制度经济学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 金融学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 数量经济学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 国际商务 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 法学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 民商法学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 军事法学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 社会学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 民族学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 中国少数民族艺术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 国外马克思主义研究 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 法律硕士(非法学) | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 法律(法学) | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 课程与教学论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 成人教育学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 心理学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 体育学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 教育管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 学科教学(地理) | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 科学与技术教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 体育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 汉语国际教育 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 教育经济与管理 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 中国语言文学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 中国古代文学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 文化传播与媒介文化 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 俄语语言文学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 西班牙语语言文学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 新闻传播学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 音乐学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 广播电视艺术学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 俄语笔译 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 法语口译 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 朝鲜语口译 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 文物与博物馆 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 基础数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 应用数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 运筹学与控制论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★工程数学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 物理学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 环境科学与工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | 计算机科学与技术(生物信息学) | 其他专业技术人员 | 不限 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 其他专业技术人员 | 不限 |
上海爱数信息技术股份有限公司2018届春季校园招聘简章
一、 关于爱数
爱数作为提供数据管理基础设施的大数据公司,始终以客户价值最大化为愿景,将数据作为产品研发及解决方案设计最核心的要素,帮助客户解决数字化时代的数据运营需求。
我们的荣誉
客户规模达28000+
荣获70+行业奖项,240+技术专利
连续多年蝉联备份一体机市场中国品牌 NO.1
两次入选Gartner企业云盘 魔力象限的唯一中国厂商
全线产品连续5年入围中央国家机关政府集中采购
AnyBackup 成为Oracle BSP官方授权的全球二十大解决方案之一
2017年销售业绩同比增长27.3%,净利润同比增长128%
……
在大数据时代、云计算趋势蓬勃发展的今天,爱数与你一起见证数据时代的力量,Hello, Pure Red!
二、“多”样化岗位需求
类别 | 岗位名称 | 工作地点 | 人数 |
研发类 | C++开发工程师 | 上海/长沙 | 20 |
Python开发工程师 | |||
测试工程师 | |||
iOS开发工程师 | 上海 | ||
大数据开发工程师 | |||
算法工程师 | |||
销售类 | 销售工程师 | 全国分配 | 30 |
技术类 | 售前/售后技术工程师 | 第一年长沙 | 10 |
运维工程师 | 上海 | 1 | |
平台支撑类 | 行政助理 | 上海 | 6 |
采购助理 | |||
硬件工程师 | |||
生产管理员 | |||
人事专员 | |||
合计 | 67 |
三、“广”覆盖优质生源
目前我司计划在以下院校安排宣讲会,在宣讲会现场,你可以近距离了解爱数的发展、产品、文化等方方面面,并有机会一对一和技术大咖、HR等面对面交流!
详情请关注微信公众号“爱数E家”,加入QQ交流群669681317,我们会及时公布各院校的宣讲时间、宣讲地址。
地区 | 学校 | 日期 | 时间 | 宣讲会地址 |
武汉 | 武汉理工大学 | 2018/3/9 | 9:30-12:00 | 马房山校区东院就业大楼3号厅 |
华中科技大学 | 2018/3/9 | 19:00-21:00 | 大学生活动中心阶梯教室A座603 | |
长沙 | 湖南大学 | 2018/3/13 | 19:00-21:00 | 信息科学与工程学院106 |
中南大学 | 2018/3/13 | 19:00-21:00 | 中南大学校本部科教北楼301 | |
西安 | 西安交通大学 | 2018/3/13 | 10:10-12:00 | 兴庆校区就创中心一楼信息发布厅 |
西安电子科技大学 | 2018/3/14 | 13:30-15:30 | 南校区A113 | |
广州 | 华南理工大学 | 2018/3/18 | 19:00-21:00 | 大学城校区A4-201 |
暨南大学 | 2018/3/18 | 14:00-17:00 | 石牌校区成教楼214 | |
长春 | 吉林大学 | 待定 | 待定 | 待定 |
长春理工大学 | 2018/3/22 | 14:00-17:00 | 东校区行政楼,就业创业培训室127 |
(一)简历投递方式:
宣讲会城市:宣讲会现场投递简历,并参加现场笔试。
非宣讲会城市,线上投递简历方式:
1、网站投递:www.eisoo.com-关于爱数-加入我们-校园招聘-线上申请
2、微信投递:关注“爱数E家”公众号-校园招聘-校招职位-线上申请
(二)招聘流程:
宣讲会城市:宣讲会-现场投递简历-现场笔试-面试-offer发放-签订三方协议
非宣讲会城市:简历投递-简历筛选-线上测评-电话/视频面试-offer发放-签订三方协议
四、雇主承诺
加入爱数你将获得:富有竞争力的薪酬回报+完善的福利体系+丰富多彩的文化生活和生活关怀+导师辅导+更快速的成长空间。
(1)广阔的大数据行业前景、强有力的公司发展,为员工提供充足的发展空间
2016年,校招入职员工有>40项专利发明,>25人次个人表彰,>60人次的晋升
(2)职业发展双通道,让不同职业规划的员工均能获得发展与回报
(3)爱数学院,丰富的课程体系与强大的学习平台,帮助员工快速匹配所需能力
(4) 年轻活力的80、90团队,分享与导师辅导为员工传道授业解惑
五、联系爱数
公司微信:“爱数E家”公众号(可在后台留言)
公司官网:https://www.eisoo.com
公司地址:上海市闵行区联航路1188号浦江智谷8号楼二层
更多详情,将会在微信公众号第一时间公布,尽请关注爱数官方招聘公众号“爱数E家”。