单位名称 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市朝阳区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | www.unitalen.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 60 | 30 | 30 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通电气与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 集成电路技术与应用 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 医学信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息对抗技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 飞行器控制与信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息安全与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 交通信息工程及控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 交通设备与控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能控制技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 探测制导与控制技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 装甲车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 车辆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源动力类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 能源动力 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 仪器类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 精密仪器 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 化学生物学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物信息学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用生物科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 生物医学科学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物化学与分子生物学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物医学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 生物与医药 | 公务员 | 1 |
接收邮箱 | zhaopin@unitalen.com | 网申地址 |
---|
集佳知识产权
——专注知识产权保护,服务全球!
l 总部位于北京CBD;在日本、美国、德国等设有分所;在全国23个城市设有分支机构;
l 成立28年, 系国家高新技术企业;服务6万余家国内外企业,在行业名列前茅;
l 长期作为华为核心供应商;长期服务于腾讯、空客、LG等众多国内外优质500强企业;
l 中国专利代理十强;在MIP调查评选出的全球中国区PCT申请量最大事务所中跻身TOP 10;
l 2016-2020年,最近的五届中国专利奖评选结果中,集佳代理客户案件获评140项中国专利奖;
l 全国发明专利申请代理业务总量连续五年蝉联第一(2018年度《北京市专利代理年报》);
l 为中国大陆的数千家企业在国外 170 多个国家和地区办理了专利、商标等知识产权事宜;
l 行业内领先的薪资待遇,且会随着业务水平的提升进一步大幅提升;
l 公司官网: www.unitalen.com.cn
从了解技术、热爱技术到知识产权保护;
为实现科技自立自强提供坚实法律保障;
朝阳行业等你来,做一份“越老越吃香”、“不易被替代”的工作吧。
一、国内专利工程师
工作地点:北京、天津、郑州、保定、泉州、海南
研究生及以上学历,专业要求:
电子类、电气类、通信类、计算机、物联网、微电子、半导体、集成电路、控制工程、测控技术与仪器、光电、自动化等相关专业;
机械、车辆工程、能源与动力等相关专业;
工作内容:——“ 持续接触各行业前沿技术,并为其做专利申请“
1. 充分理解高科技企业客户提供的前沿技术方案,与发明人进行邮件或电话沟通,撰写专利申请文件,为客户争取尽可能大的权利保护范围;
2. 答复专利局发出的官方审查意见;
备注: 初期每一个工作环节都有导师指导。
二、涉外专利工程师
工作地点:北京、上海、西安、沈阳;
工作语言:英语(书面应用熟练);
研究生及以上学历,专业要求:
电学类:电气工程、通信、自动化、电子科学与技术、信息安全、信号处理、控制工程、集成电路、计算机类、物联网、模式识别、软件工程、测控、光电等相关专业;
机械类:机械工程、车辆工程、热能与动力、动力机械及工程、机械电子工程等相关专业;
生化类:生物技术、生命科学、临床医学、有机化学、高分子材料等相关专业;
工作内容:——涉外专利申请、专利分析、无效检索等;
1. 与外所代理师沟通,完成专利申请文件中外文翻译稿;
2. 答复申请人的非诉讼类咨询;
3. 就审查意见提出针对性答复建议,并且答复相应审查意见;
薪资福利:
l 我们Care你的情绪,关注你的需求;
尊重你的亚文化爱好;
提供高质量的知识分享;
鼓励你挑战权威;
l 行业内领先的薪资待遇;
京户指标、年终奖、全勤奖、绩效奖金、节日福利、结婚礼金、带薪年假、周末双休、法定节假日、生活补贴、弹性工作制、工作氛围好、成长速度快、出国培训机会、团队旅游、晋升空间大、健康管理等。
简历投递至E-mail:zhaopin@unitalen.com (邮件主题请备注应聘职位及期望工作城市)
我司会在收到简历3个工作日内与您邮件/电话联系;
提示:
我司不会以任何形式向应聘者收取任何费用,如接到收费相关的邮件、电话,请提高警觉,避免造成损失。