单位名称 | 深圳市华朗学校 | 单位性质 | 中初教育单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 广东省深圳市坪山区 | 单位行业 | 教育 |
单位规模 | 300-499人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 9 | 5 | 4 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 逻辑学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济统计学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文科学试验班 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 劳动经济学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 财政学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 财政学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 税收学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 法学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 法学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 贸易经济 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 精算学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 经济与金融 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学、经济学与哲学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际组织与全球治理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际事务与国际关系 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际政治 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 外交学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 社区矫正 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 政治学与行政学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 社会学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 社会学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 社会工作 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人类学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 女性学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 家政学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 民族学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 民族学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 马克思主义理论类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 科学社会主义 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 中国共产党历史 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 思想政治教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 马克思主义理论 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 教育学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 科学教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 教育技术学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 体育学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 体育教育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 运动训练 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 社会体育指导与管理 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 武术与民族传统体育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 体能训练 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 休闲体育 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 运动康复 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 冰雪运动 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 体育旅游 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 汉语言文学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 汉语言 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用语言学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 中国语言与文化 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 新闻传播学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 新闻学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 国际新闻与传播 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 历史学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 世界史 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 考古学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 文物保护技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 外国语言与外国历史 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 文化遗产 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数理基础科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 自然地理与资源环境 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 人文地理与城乡规划 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地理信息科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大气科学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 大气科学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 应用气象学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球物理学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地质学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 防灾减灾科学与工程 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 空间科学与技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地质学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球化学 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 地球信息科学与技术 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 生物科学类 | 教学人员 | 1 |
本科专业 | 古生物学 | 教学人员 | 1 |
接收邮箱 | 网申地址 | https://app.mokahr.com/campus-recruitment/kaisa/72356 |
---|
深圳市华朗学校招聘简章
深圳市华朗学校是一所十二年制非营利性民办学校,占地约5.3万平方米,总建面约10万平方米。以“高端、优质、特色”为办学定位,立志打造全市顶尖、国内一流、国际知名的民办高端学校。
华朗自办学以来,一直努力创新教育办学模式,不断探索和创立自身的办学特色,创新育人方式,优化育人途径,细化育人过程,全面推行“个性化教育(一生一案)”、“导师制”、“小班制”等培养模式,重在激发学生内驱力,关注学生的学习成长和身心健康,真正做到有教无类、因材施教,让每一名学生享受公平的教育,学业得到提高,身心得到呵护,特长得到发展。
学校拥有深圳市其他学校难以媲美的强大名师阵容,有近20位特级教师、正高级教师,国家、省市级名师云集,更不乏从国内外高薪聘请的精英教师。
学校有专业的青年教师培养机制,以“青蓝工程”为依托,以师徒结对为形式,充分发挥名优教师的“传帮带”作用,做到“以老带新,以优促新”;为青年教师提供更多的学术交流、经验分享、各类培训的机会,加快青年教师的专业成长。
一、招聘需求:
初中部/ | 语文 | 数学 | 历史 |
政治/道法 | 地理 | 体育 | |
招生办 | 招生岗 |
二、岗位要求:
1、本科及以上学历;
2、专业对口、具备一定的教师实习经历;
3、具备教师资格证书优先;英语学科或国际教学需熟练使用英语教学,具备六级以上英语证书或通过雅思、托福考试;
4、品德端正、热爱教育事业,自信开朗、有亲和力,有责任心和担当精神,沟通表达良好,逻辑思路清晰,愿意表达和分享。
5、招生岗不限专业,善于与人交流,口齿伶俐表达清晰,有较强的沟通及商务谈判能力。
三、福利待遇:
1、应届生综合收入约税前25-30万年薪;
2、可领取深圳市民办教师从教津贴,最高可达3.6万/年;
3、薪资结构:基本工资+课时津贴+附加津贴+校龄津贴+学年奖金;
4、“多劳多得、优劳优酬”的薪酬机制;
5、提供免费早午晚餐及单间宿舍;
6、全额五险一金,补充额外商业保险;
7、多样化的文体娱乐协会;
8、带薪寒暑假、年度体检;
9、子女入读本校学费优惠;
10、提供深圳落户支持;
11、享受集团内部购房、租房、酒店、餐饮、票务等优惠。
四、招聘站点:—>
深圳(3月22日)—>广州(3月24日)—>长春(3月29日)—>
武汉、上海、长沙、南京(3月中下旬)
【上述信息以具体通知为准】
五、招聘流程
在线申请—>简历筛选—>初面—>终面—>录用沟通—>OFFER发放
六、在线申请:
1、简历投递通道:
https://app.mokahr.com/campus-recruitment/kaisa/72356
学校官网:http://www.hualangschool.com/
学校地址:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路50号