单位名称 | 新疆众和股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 新疆乌鲁木齐市新市区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | http://www.joinworld.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 50 | 15 | 35 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 高分子材料与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 宝石及材料工艺学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新能源材料与器件 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 复合材料成型工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料设计科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 应用化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 能源化学工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 无机化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 分析化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 有机化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程与技术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 化学工艺 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 应用化学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 林产化学加工工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 军事化学与烟火技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 化学工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 自动化技术与应用 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★工业工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工业催化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 冶金工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电缆工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 环境生态工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全科学与工程类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 安全防范工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 安全工程 | 公务员 | 1 |
新疆众和2022年校园招聘全面启航
——智启创世之“铝”
一、公司简介
新疆众和,中国铝基电子新材料产业的研制出口基地,于1958年建厂,1996年在上海证券交易所上市,是新疆第一家上市的工业企业(股票代码:600888),中国战略性新材料产业的核心骨干企业,中国电子元件百强企业,中国铝加工制造百强企业。
科技创新
新疆众和拥有“国家认定企业技术中心”“博士后科研工作站”“铝电子材料国家地方联合工程实验室”,累计获得国内外知识产权300余项,主导制定了《电解电容器用铝箔》《高纯铝》等24项国家及行业标准;先后承担了7项国家“863”计划项目、2项“国家科技支撑计划”和1项“国家科技重大专项”等一系列国家新材料领域重大科研课题。
市场规模
公司总资产超100亿元,下属15家分子公司,业务遍布全球15个国家和地区,员工3000余人。公司的高纯铝、电子铝箔、电极箔产品广泛应用于国家重大装备制造、航空航天、轨道交通、电子信息及汽车轻量化领域,实现了向日本、韩国、美国、欧洲及中国台湾等15个国家和地区的批量出口。
企业荣誉
新疆众和是首批国家“两化融合”体系贯标单位、首批国家“绿色工厂”示范企业,首批国家“创新型企业”“国家技术创新示范企业”,首批海关AEO高级认证的企业,荣获“新疆维吾尔自治区第二届人民政府质量奖”“2018年度中国铝行业十大匠心品牌奖”“2018年度中国优质铝杆生产厂商十强企业”荣誉称号,引领中国铝基电子新材料行业技术的发展。
产业布局
公司以绿色、科技、节能、环保为发展方向,在乌鲁木齐市高新区北区、乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区、石河子工业园区、鄯善县迪坎尔工业园设有四个新材料产业园,构建了以“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔”新材料循环经济产业链为核心,集物流贸易、冶金技术服务、矿产资源开发、高纯铝精深加工产品技术及服务共同发展的“1+4”产业战略格局。
企业愿景
十四五,新机遇,新挑战。新疆众和将坚持创新驱动发展,加强与科研院所产学研用深度融合,不断提升产业链协同创新能力,聚焦重大装备、航空航天、电子信息、轨道交通等领域,建设成为铝基新材料、铝深加工为主导的百年企业,推动国家“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”的建设,成为中国高纯金属材料、铝深加工新材料产业和产品升级换代的主导企业,为人类社会的进步发展做出贡献!
二、招聘需求
表1: 2021年校园招聘需求表
序号 | 岗位类别 | 需求专业 | 工作地点 |
1 | 研发类 | 材料科学与工程、应用化学、机械设计制造及其自动化、电气自动化等材料类、化工类、机械类、电气类相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
2 | 智能制造类 | 机械工程、电气工程、自动化、软件开发等机械类、电气类、自动化类、计算机类相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
3 | 工艺技术类 | 金属材料、化学工程与工艺、环境科学等材料类、化工类、环境类相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
4 | 工程服务类 | 土木工程、工程管理、工程造价、工程预算等工程类相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
5 | 生产调度类 | 物流管理、供应链管理、理工类等物流管理类相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
6 | 职能管理类 | 财务管理、法学、安全工程、环境工程、工业工程等财务类、安全类、环境类工科相关专业 | 新疆乌鲁木齐、石河子 |
7 | 国内市场类 | 工科相关专业 | 广东深圳、肇庆、东莞(华南销售) |
三、薪资与福利
1、公司拥有具有行业竞争力的薪资待遇,具体薪资情况将结合岗位及个人能力而定。
2、公司提供六险一金、免费公寓、免费班车、员工餐厅、通讯补贴、免费体检、节日福利、集体婚礼、集资建房等各类员工福利。
3、公司将为每位参加宣讲会的同学准备精美礼品一份,成功与公司签约的学生赠送公司定制礼品一份,正式报到后将报销各类交通费,并提供全套住宿用品和办公用品等。
四、招聘流程
(一)招聘流程
本次招聘主要包括简历筛选—初试—复试—发送录用通知书—签订就业协议五个环节。
(二)简历投递方式
1.网申平台扫码投递:
http://campus.51job.com/xjzh2022/
2.邮箱投递简历,将邮件主题统一命名为“2022年校招+姓名+学校+专业+学历+意向岗位”发送至邮箱zhrlzy@tbea.com ;
3.招聘会现场投递简历。
五、联系方式
1.公众号二维码:
2.联系电话:丁先生:16699187314(微信同号)
兰女生:15623230373(微信同号)
董先生:18690285855
3.新疆众和官网:http://www.joinworld.com
4.联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号