单位名称 | 凌云光技术集团有限责任公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 | www.lusterinc.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 220 | 100 | 120 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机电技术教育 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能无人系统技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 智能控制技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 智能制造技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 工业机器人技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机器人工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 科学研究人员 | 1 |
接收邮箱 | yagao@lusterinc.com | 网申地址 | https://app.mokahr.com/campus-recruitment/lusterinc/44882#/ |
---|
凌云光技术股份有限公司以光技术创新为基础,战略聚焦机器视觉业务,坚持“为机器植入眼睛和大脑”,为客户提供可配置视觉系统、智能视觉装备与视觉器件等高端产品方案与服务。凌云光公司已成为机器视觉头部企业,总市值超过百亿,去年30亿收入,40亿产值,公司盈利;目前公司1800余人,硕博25%,研发36%,专利418项,管理战略理念前瞻。基于20余年在光学成像、视觉软件与算法、核心视觉部件等领域的技术积累,公司持续产品创新,努力成为客户最优的、战略的、信赖的和荣耀的选择。
凌云光核心竞争力:
l 科创板上市企业
l 国家级专精特新“小巨人”企业
l 获得一项国家技术发明一等奖
l 获得两项国家科学技术进步二等奖
l 博士后科研工作站
l 第一期人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位
l 中国机器视觉行业销售额Top1
应届生落户——海归博、高精尖博、“双一流”(详询招聘负责人)
培养成长计划
u 管理者种子计划 导师制+持续的轮岗和培养计划
u AI领航计划 课题专项攻关项目培养
u 专业人才 岗前脱产培训
校招岗位:
岗位类别 | 岗位名称 | 学历要求 | 工作地点 |
光学类 | 光电设计工程师 | 硕士及以上 | 北京 |
光学设计工程师 | 硕士及以上 | 北京,西安,苏州 | |
光学应用开发工程师 | 本科及以上 | 北京,深圳,苏州 | |
光机结构设计工程师 | 硕士及以上 | 北京 | |
光学测试工程师 | 本科及以上 | 苏州 | |
软件/算法类 | 深度学习算法工程师 | 硕士及以上 | 北京 |
深度学习算法研究员 | 硕士及以上 | 北京 | |
算法研究员 | 硕士及以上 | 北京 | |
智能分析算法研究员 | 硕士及以上 | 北京 | |
智能视觉算法研究员 | 硕士及以上 | 北京 | |
大数据算法工程师 | 硕士及以上 | 北京、苏州 | |
图像算法工程师 | 硕士及以上 | 北京,深圳,西安,苏州 | |
图像应用开发工程师 | 本科及以上 | 上海,深圳,苏州 | |
系统软件工程师 | 硕士及以上 | 北京,苏州,西安 | |
嵌入式软件工程师 | 硕士及以上 | 北京,西安 | |
应用软件开发工程师 | 本科及以上 | 北京 | |
软件测试工程师 | 本科及以上 | 北京,苏州 | |
硬件/自动化类 | 逻辑开发工程师 | 硕士及以上 | 北京,西安 |
硬件开发工程师 | 硕士及以上 | 北京,西安 | |
电路工程师 | 硕士及以上 | 北京 | |
结构设计工程师 | 本科及以上 | 苏州 | |
电控设计工程师 | 本科及以上 | 苏州 | |
整机测试工程师 | 本科及以上 | 苏州 | |
硬件测试工程师 | 本科及以上 | 苏州 | |
营销类 | 客户经理 | 本科及以上 | 北京,苏州,深圳,成都,上海 |
技术支持类 | 技术支持工程师 | 本科及以上 | 北京,苏州,深圳,成都 |
简历投递:
网申投递:https://app.mokahr.com/campus-recruitment/lusterinc/44882#/
内部推荐:找到凌云光任意联系人,拿到内推码,进行内部推荐。
微信投递:关注“凌云光招聘”微信公众号
公司网站:http://www.lusterinc.com/