单位名称 | 农银金融科技有限责任公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市东城区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 | www.ftabchina.com |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 80 | 40 | 40 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 金融科技 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 金融数学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 精算学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 互联网金融 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数学与应用数学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数理基础科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据计算及应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 广播电视工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 水声工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 集成电路设计与集成系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 医学信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电磁场与无线技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电波传播与天线 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 应用电子技术教育 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 海洋信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 轨道交通信号与控制 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机器人工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 邮政工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 核电技术与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 物联网工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 空间信息与数字技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 网络空间安全 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 概率论与数理统计 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运筹学与控制论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★生物信息学 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 控制工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 农业机械化及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 工程技术人员 | 1 |
农银金融科技有限责任公司2022年校园招聘启事
农银金融科技有限责任公司(简称“农银金科”)于2020年7月28日正式注册成立,作为中国农业银行全资子公司,立足集团战略和依托集团资源,提供面向集团子公司的信息化建设服务,打造农银集团对外生态合作窗口和科技输出平台,着力实现“一机两翼、创新引领、科技驱动、数据赋能、云端融合”的企业蓝图,并致力于建成与国际一流商业银行集团相适应的最佳数字生态金融科技公司。
公司共享农银集团科技资源、基础平台及技术力量,拥有雄厚的技术储备、一流的研发团队、丰富的工程实施经验和先进的风控体系,在核心银行、人工智能、大数据、区块链、分布式服务等关键技术应用上均有成熟实践,为广大客户提供金融级数据安全保障。
即日起,我公司全面启动2022年度校园招聘,期待加盟!
一、招聘岗位
公司2022年校园招聘计划80人,包括技术管理岗、软件研发岗、市场运营岗共3个岗位,工作地点均在北京城市副中心(通州)。
1.技术管理岗。主要从事架构管理、项目管理、资源管理、质量管理、应用安全、产品设计等技术管理工作。
2.软件研发岗。主要承担公司应用系统的系统设计分析、软件开发和项目实施建设等,包括但不限于Java开发、Web开发、移动端开发、测试开发、大数据研发、AI研发、云计算研发、区块链研发等技术领域。
3.市场运营岗。主要从事市场拓展、商务管理等市场运营类工作。
二、应聘基本条件
1.境内外院校大学本科及以上学历应届毕业生。其中,境内院校毕业生应能够在2022年7月31日前毕业,取得毕业证、学位证、就业报到证;海外留学生应为2021年1月1日至2022年7月31日间毕业,入职报到时需取得国家教育部国外学历学位认证书。
2.应聘者须通过国家大学英语四级(CET4)考试(或成绩425分以上),或托业(TOEIC)听读公开考试630分及以上,或新托福(TOEFL-IBT)考试70分及以上,或雅思(IELTS)考试5.5分及以上。
3.诚实守信、遵纪守法;综合素质较好,具有较强的研究分析、文字综合、沟通协调和开拓创新能力,有团队合作精神。
4.身心健康。
5.其他应聘条件见具体岗位要求。
三、招聘流程
1.在线报名。报名截止日期为2021年9月30日。应聘者请登录中国农业银行招聘网站(https://career.abchina.com)或通过“中国农业银行人才招聘”微信公众号进行在线注册、填写简历、进行职位搜索并投报简历。移动端网申入口请见附后的二维码。
2.笔试和面试。笔试采用远程线上形式,面试采用线上线下相结合形式。海外留学生以远程线上笔面试为主。
3.录用签约。应聘者通过笔面试考察,经体检合格后办理签约手续。
公司将在接受报名期间组织提前批笔面试。提前批笔面试分批次开展,应聘者通过后予以正式录用。
四、有关注意事项
1.应聘者需对个人信息的完整性和真实性负责,不得弄虚作假。如与事实不符,公司有权取消其考试和录用资格,后果由应聘者本人承担。
2.公司将通过网站站内信和手机短信的方式发送笔面试的具体安排;如手机号码更换,请及时登录招聘网站变更。
3.应聘者请持续关注本网站发布的招聘信息。各项招聘安排,以网上最新公布的信息为准。
4.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。
5.根据岗位需求变化及报名情况等因素,公司有权调整、取消或终止岗位的招聘工作,并享有最终解释权。
五、联系方式
邮箱:nongyinjinkeHR@163.com(本邮箱不接收简历)
移动端网申二维码:
农银金融科技有限责任公司
2021年8月