单位名称 | 山东建邦投资管理有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 山东省济南市历下区 | 单位行业 | 房地产业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 65 | 不限 | 不限 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济统计学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国民经济管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 资源与环境经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 商务经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 劳动经济学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 财政学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 财政学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 税收学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 投资学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 金融工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 互联网金融 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 经济与贸易类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际经济与贸易 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 法学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 法学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 社会工作 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中国语言文学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 汉语言 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 汉语言文学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 应用语言学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 秘书学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中国语言与文化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新闻传播学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新闻学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 广播电视学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 广告学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 传播学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 编辑出版学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 网络与新媒体 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 数字出版 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 时尚传播 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新媒体技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 土木工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 土木类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 建筑环境与能源应用工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 建筑电气与智能化 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 城市地下空间工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 道路桥梁与渡河工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 铁道工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 交通运输类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 交通运输 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 交通工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 城乡规划 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 建筑学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 风景园林 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 历史建筑保护工程 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中医学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中医学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 药物制剂 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 临床药学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 药物分析 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 药物化学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中药学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中药资源与开发 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 中药制药 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 护理学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 房地产开发与管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工程造价 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工程审计 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 计算金融 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 会计学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 财务管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 国际商务 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 人力资源管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 审计学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 劳动关系 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 物业管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 公共事业管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 公共管理类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 行政管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 劳动与社会保障 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 土地资源管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 城市管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 公共关系学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 旅游管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 艺术学理论类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 艺术史论 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 艺术管理 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 动画 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 影视摄影与制作 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 影视技术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 戏剧教育 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 美术学类 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 美术学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 绘画 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 跨媒体艺术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 艺术设计学 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 视觉传达设计 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 产品设计 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 公共艺术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 工艺美术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 数字媒体艺术 | 其他人员 | 1 |
本科专业 | 新媒体艺术 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 财政学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 应用经济学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 金融 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 税务 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法学理论 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律史 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 经济法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 民商法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 诉讼法学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律(非法学) | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律(非法学) | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律(法学) | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 法律(法学) | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 中国语言文学 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 文艺学 | 其他人员 | 1 |
山东建邦集团
2021年校园招聘简章
—“我们,遇建新生代”
一、集团简介
山东建邦集团创立于1995年,经过20多年的探索发展,逐渐成长为一家具有较大资产规模和较强经济实力的综合性企业集团,旗下包括山东建邦控股集团和山东建邦科技集团。
得益于国家宏观经济发展的良好环境和各级政府的大力支持,经过全体同仁的顽强拼搏、锐意进取和扎实工作,建邦集团不断积淀、成长、壮大,形成了以基础设施、金融资本、文旅商业、地产开发、科技集团、健康医养六大板块为核心的“多业并举,融合发展”格局。
建邦集团锻造和培养了一支作风严谨、专业精良、高效务实、业绩突出的管理团队。同时,在资源整合、产业策划、项目运作与经营等方面,建邦集团特色鲜明、优势突出,已形成公司的核心竞争力。
二、福利待遇
(一)丰富你的福利
有竞争力的薪酬:固定工资+绩效工资+年终奖+各种奖励
贴心福利=五险一金+交通/通讯/午餐补贴+住房补贴+人事档案/户口
企业关怀=健康体检+生日福利+结婚礼金+节日礼金+定期团建
合理休假=带薪年假+婚丧假+产假+法定节假日
(二)促进你的成长
1、135培养计划:
第1年:角色转变——未来星后备人才库
第2-3年:夯实基础——专业经理或技术骨干
第4-5年:成长蜕变—— 部门或单位负责人
2、双导师制:思想导师(角色转变的指引者)+业务导师(业务入门的指导者)
3、培训助力:线上课堂+内部集训+外部拓展+高管讲堂+标杆学习+榜样引领
三、招聘岗位
所属单位 | 需招聘岗位 | 相关专业 | 需求人数 |
控股集团 | 风控管理类 | 法学、法律、工程管理、会计、金融等相关专业 | 4 |
计划运营类 | 工商管理、工程管理等相关专业 | 4 | |
财务管理类 | 会计学、财务管理、金融学、税务等相关专业 | 10 | |
人力行政类 | 人力资源管理、行政类、管理类等相关专业 | 8 | |
企宣策划类 | 新闻、编导、广告学、汉语言文学等相关专业 | 1 | |
基础设施 | 项目管理类 | 工商管理、工程管理、经济类等相关专业 | 1 |
成本管理类 | 工程管理、工程造价、工程经济、土木工程(路桥)等相关专业 | 1 | |
工程管理类 | 工程类相关专业 | 1 | |
金融资本 | 资产处置类 | 法学、法律、财会、工商管理等相关专业 | 2 |
市场拓展类 | 管理类、经济类、法律类相关专业 | 2 | |
文旅商业 | 招商运营类 | 行政/工商管理、市场营销、国际商务等相关专业 | 4 |
新媒体类 | 新闻、编导、新媒体、广告学等相关专业 | 2 | |
计划运营类 | 物业管理、工商管理、信息管理等相关专业 | 2 | |
地产开发 | 设计研发类 | 建筑学、环境与艺术设计等设计类相关专业 | 2 |
工程管理类 (土建/安装) | 建筑、工程、电气、暖通等工程类相关专业 | 8 | |
工程采购类 | 工程管理、工程造价等相关专业 | 1 | |
开发管理类 | 房地产开发与经营、土地资源管理等相关专业 | 2 | |
信息管理类 | 计算机、网络管理等相关专业 | 1 | |
健康医养 | 项目研发类 | 中药学、生物制药等相关专业 | 4 |
销售管理类 | 中药学、市场营销、统计学等相关专业 | 3 | |
营销策划类 | 市场营销、汉语言文学、新闻学等相关专业 | 3 | |
市场拓展类 | 市场营销、新闻学、工商管理等相关专业 | 1 | |
经理助理类 | 市场营销、汉语言文学、新闻学等相关专业 | 1 | |
特色小镇 | 建筑设计类 | 建筑学、环境与艺术设计等设计类相关专业 | 1 |
营销策划类 | 广告学、汉语言文学、市场营销、平面设计、管理类等相关专业 | 3 | |
招商运营类 | 市场营销、工商管理、经济类等相关专业 | 3 | |
科技集团 | 战略投资类 | 管理类、经济类、理工类等相关专业 | 3 |
产品开发类 | 计算机科学与技术、计算机应用、软件工程等相关专业 | 1 | |
研发工程师 | 2 | ||
实施工程师 | 2 | ||
新媒体类 | 新闻、编导、新媒体、广告学等相关专业 | 2 |
四、应聘方式
简历投递以邮箱投递为主,也可登录建邦集团官网、智联招聘查询招聘信息,在线投递。
投递简历格式要求:按所属单位+岗位+姓名+学校+专业的形式至企业邮箱:zhangmeiying@janbon.cn
集团地址:山东省济南市历下区CCPARK创意港东塔
联系电话:15588683534