单位名称 | 长春长光精密仪器集团有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 吉林省长春市市辖区 | 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位规模 | 1-49人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2021-09-23 15:30-17:10 | 招聘地点 | 前卫-经信教学楼#F区第六阶梯 |
---|
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 200 | 120 | 80 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 仪器类 | 工程技术人员 | 6 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 精密仪器 | 工程技术人员 | 6 |
本科专业 | 微机电系统工程 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 机电技术教育 | 工程技术人员 | 8 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 7 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 12 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 8 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电信工程及管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 管理科学 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工程管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 信息管理与信息系统 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工商管理 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 光学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业机械化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 水利水电工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 农业电气化与自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 集成电路工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★电子政务 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子政务 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电影学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 广播电视艺术学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 广播电视艺术学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电影 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 广播电视 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 |
长光产业依托长春光机所的技术基础,以“市场导向”为原则,聚焦精密仪器与装备及关键器件的设计、研发和制造领域,过促进科技力量和产业发展的深入衔接,推动产业链条式、集群式发展,发挥创新引领高质量发展的重要动力源作用,打造我国光电子领域自主创新的重要源头和相关特色产业的主要策源地。
长光产业现有企业70余家,其中上市公司一家企业员工5000余人。业务领域涵盖核心元器件、新材料与应用、高端装备制造、超高清成像与显示、激光技术与应用、生命与健康和航空航天等。建有企业孵化平台(国家级科技企业孵化器)、创新业平台(国家级众创空间)、资金支持平(产业发展基金)、技术支持平台(精密仪器与装备研发中心)等企业发展支撑平台。