单位名称 | 恒力石化(大连)有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省大连市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 5000人以上 | 单位网址 |
学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
---|---|---|---|
本科生,硕士生,博士生 | 50 | 25 | 25 |
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 经济学类 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 经济学 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 资源与环境经济学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 能源经济 | 工程技术人员 | 5 |
本科专业 | 金融学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 财政学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 税收学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 财政学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 数字经济 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 经济工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 劳动经济学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 商务经济学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 国民经济管理 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 经济统计学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 金融学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 金融工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 法学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 法学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 政治学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 新闻传播学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 新闻学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 应用化学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化学生物学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 分子科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 能源化学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 工程力学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 工业设计 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 过程装备与控制工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 新能源汽车工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 仪器类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 测控技术与仪器 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 精密仪器 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 材料类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 材料科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 材料化学 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 能源与动力工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 能源与环境系统工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 新能源科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 储能科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程及其自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 自动化 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 给排水科学与工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 能源化学工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 化工安全工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 精细化工 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 油气储运工程 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 环境科学与工程类 | 工程技术人员 | 10 |
本科专业 | 环境工程 | 工程技术人员 | 10 |
接收邮箱 | job@hengli.com | 网申地址 |
---|
恒力(大连长兴岛)产业园招聘简章
一、企业简介
恒力集团始建于1994年,立足主业,坚守实业,是以炼油、石化、聚酯新材料和纺织全产业链发展的国际型企业。在苏州、大连、宿迁、南通、营口、泸州、榆林、惠州、贵阳等地建有生产基地。恒力集团2021年总营收7323亿元,现位列世界500强第75位,中国企业500强第24位、建有国家级“企业技术中心”,企业竞争力和品牌价值均列国际行业前列。
为响应国家号召以及落实中央振兴东北政策的重要举措,形成“一滴油到一匹布”全产业链发展,恒力集团2010年向上游进军,在国家七大石化产业基地的大连长兴岛投资1800亿,建设恒力(大连长兴岛)产业园。产业园始终以建设“最安全、最环保、内在优、外在美”的世界一流石化园区为目标,已建成1200万吨/年PTA项目、2000万吨/年炼化一体化项目和150万吨/年乙烯等项目,重点建设260万吨/年高能性聚酯、160万吨/年高性能树脂及配套码头、储运等项目,为新一轮东北振兴及民族工业高质量发展贡献力量。
二、招聘详情
1.招聘岗位
2.工作地点:辽宁省大连市长兴岛经济区
3.任职条件:
1) 硕士研究生及以上学历,优秀本科毕业生条件可适当放宽。
2) 具有良好的沟通表达能力,正直自律,具有出色的执行力与协作性、有强烈的事业心和责任心。
3) 认同恒力企业文化,勇于迎接挑战,勇于创新,积极探索,能与企业共发展。
三、招聘流程
提交简历→简历筛选→初试/复试→发放入职通知→签订就业协议
四、福利待遇
1) 世界500强企业管理平台+完善的内部晋升体系+完善的培训体系+朝气蓬勃的企业文化
2) 强有力的薪酬体系:业内高分位薪酬标准+重点院校津贴
3) 全面的福利保障:五险一金+免费住房+免费工作餐+免费班车等
五、联系我们
✲联系人员:周女士
✲联系电话:0411-66522799
✲电子邮箱:job@hengli.com
✲公司网址:www.hengli.com
✲注:本公司员工由人事部直接负责招聘,不通过任何中介或个人代理招聘,不收取任何中介费用,请谨防上当受骗!