| 单位名称 | 扬州职业技术大学 | 单位性质 | 高等教育单位 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 江苏省扬州市邗江区 | 单位行业 | 教育 |
| 单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
| 招聘时间 | 2025-12-02 13:30-17:00 | 招聘地点 | 前卫—鼎新楼C303-16会议室 |
|---|
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 |
|---|---|---|---|
| 博士生 | 40 | 40 | 0 |
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 机械工程 | 教学人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电气工程 | 教学人员 | 4 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 教学人员 | 4 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 教学人员 | 4 |
| 研究生专业 | 测绘科学与技术 | 教学人员 | 3 |
| 研究生专业 | 药学 | 教学人员 | 2 |
| 研究生专业 | 食品科学与工程 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 园艺学 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 农业工程 | 教学人员 | 2 |
| 研究生专业 | 工商管理 | 教学人员 | 1 |
| 研究生专业 | 应用经济学 | 教学人员 | 2 |
| 研究生专业 | 基础医学 | 教学人员 | 3 |
| 研究生专业 | 英语语言文学 | 教学人员 | 3 |
| 研究生专业 | 马克思主义哲学 | 教学人员 | 3 |
| 研究生专业 | 教育学 | 教学人员 | 3 |
机械设计制造及自动化、机器人技术等专业教学科研工作
机械电子工程技术、新能源汽车工程技术、航空智能制造技术、智能制造技术等专业教学科研工作
光电信息工程技术、电子信息工程技术等专业教学科研工作
人工智能工程技术、大数据技术、数字媒体技术专业等教学科研工作
测绘工程技术、无人机测绘技术专业教学科研工作
制药工程技术、食品工程技术专业教学科研工作
设施园艺、智慧农业技术专业教学科研工作
大数据与会计、电子商务、旅游管理、酒店管理等专业教学科研工作
医养照护与管理、护理等专业教学科研工作
外语专业教学科研工作
思政课教学科研工作
婴幼儿发展与健康管理专业教学科研工作