| 单位名称 | 北京博创智研科技有限公司 | 单位性质 | 民营企业 | 
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 北京市海淀区 | 单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 
| 单位规模 | 50-99人 | 单位网址 | 
| 学历要求 | 招聘总人数 | 研究生人数 | 本科生人数 | 
|---|---|---|---|
| 博士生 | 50 | 50 | 0 | 
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 测绘工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 能源动力 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 动力工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航天动力工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空发动机工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 网络与信息安全 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航天工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 智能制造技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 材料工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电子与信息 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电子信息 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 仪器仪表工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 大数据技术与工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航天工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 矿业工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 计算机技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 控制工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 网络空间安全 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 飞行器设计 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空宇航制造工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空宇航推进理论与工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 航空宇航科学与技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 采矿工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 地图制图学与地理信息工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 信号与信息处理 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 仪器科学与技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 动力机械及工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 工程热物理 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 固体力学 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 流体力学 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 物理电子学 | 科学研究人员 | 1 | 
| 研究生专业 | 电路与系统 | 科学研究人员 | 1 | 
| 接收邮箱 | 2351474967@qq.com | 网申地址 | 
|---|
中国科学院空间应用工程与技术中心
2025年招聘简章
一、单位简介
中国科学院空间应用工程与技术中心是我国载人航天工程空间应用系统总体单位,负责载人航天工程空间应用系统的组织管理、战略规划、系统设计、载荷研制、集成测试,以及可靠性保障、有效载荷在轨运控管理、数据服务等工作。空间应用中心也是中国载人航天工程运行与管理支持中心的依托单位,为载人航天工程总体提供科学、技术和管理全面支撑。
二、招聘岗位
| 序号 | 部门 | 岗位名称 | 
| 1 | 系统总体室 | 战略研究岗 | 
| 2 | 系统总体室 | 工程智能化建设岗 | 
| 3 | 系统总体室 | 安可维设计岗、 | 
| 4 | 系统总体室 | 科学领域设计岗 | 
| 5 | 系统总体室 | 地面测试岗 | 
| 6 | 应用发展室 | 载人航天科学与应用任务发展战略研究 | 
| 7 | 应用发展室 | 空间站科学与应用专业领域任务论证 | 
| 8 | 应用发展室 | 空间站科学与应用专业领域任务论证(生命、材料、新技术各1人) | 
| 9 | 应用发展室 | 载人月球科学与应用任务论证 | 
| 10 | 应用发展室 | 空间站科学与应用项目成果管理 | 
| 11 | DRO专项总体室 | 地月空间定位定时及前沿科学应用研究及总体设计 | 
| 12 | DRO专项总体室 | 卫星工程机热电及可靠性总体 | 
| 13 | DRO专项总体室 | 卫星工程轨道设计及飞行任务规划 | 
| 14 | DRO专项总体室 | 空间载荷系统总体设计及工程研制 | 
| 15 | 空间实验技术研究室 | 空间具身智能系统 | 
| 16 | 空间实验技术研究室 | 空间灵巧机构研发岗 | 
| 17 | 空间实验技术研究室 | 空间具身智能算法 | 
| 18 | 空间实验技术研究室 | 传感器与感知算法开发 | 
| 19 | 空间实验技术研究室 | 航天器热控系统设计岗 | 
| 20 | 空间实验技术研究室 | 软件系统设计岗 | 
| 21 | 空间实验技术研究室 | 软件设计及验证岗 | 
| 22 | 空间实验技术研究室 | 机械总体设计岗 | 
| 23 | 空间实验技术研究室 | 结构与机构设计岗 | 
| 24 | 空间实验技术研究室 | 电子学总体设计 | 
| 25 | 空间实验技术研究室 | 前端电子学开发设计岗 | 
| 26 | 空间实验技术研究室 | 空间热控设计岗 | 
| 27 | 空间实验技术研究室 | 空间热控产品研发岗 | 
| 28 | 电子信息技术研究室 | 空间智能计算 | 
| 29 | 电子信息技术研究室 | 空间智能计算 | 
| 30 | 电子信息技术研究室 | 信号处理技术研究 | 
| 31 | 电子信息技术研究室 | 空间高可靠存储设计 | 
| 32 | 电子信息技术研究室 | 逻辑设计 | 
| 33 | 电子信息技术研究室 | 软件设计 | 
| 34 | 电子信息技术研究室 | 硬件设计 | 
| 35 | 电磁技术研究室 | 电机控制岗 | 
| 36 | 电磁技术研究室 | 电力电子岗 | 
| 37 | 电磁技术研究室 | 精密测量仪器科研岗 | 
| 38 | 电磁技术研究室 | 空间数字电源研发岗 | 
| 39 | 电磁技术研究室 | 结构振动与动力学控制岗 | 
| 40 | 电磁技术研究室 | 空间电源工程岗 | 
| 41 | 电磁技术研究室 | 空间精密测量仪器 | 
| 42 | 电磁技术研究室 | 空间精密测量仪器 | 
| 43 | 太空制造技术研究室 | 大规模复杂模型建模与分析技术研究; | 
| 44 | 太空制造技术研究室 | 大模型在智能制造中的应用研究 | 
| 45 | 太空制造技术研究室 | 航天装备系统设计师 | 
| 46 | 太空制造技术研究室 | 材料科学研究助理研究员 | 
| 47 | 太空制造技术研究室 | 多自由度复杂制造系统智能规划与控制技术研究 | 
| 48 | 太空制造技术研究室 | 材料科学研究助理研究员 | 
| 49 | 空间探索技术研究室 | 地月空间探索研究岗位 | 
| 50 | 空间探索技术研究室 | AI4SpaceScience研究岗位 | 
| 51 | 空间探索技术研究室 | 星载GNSS算法 | 
| 52 | 空间探索技术研究室 | 航天AI软件开发工程师 | 
| 53 | 空间探索技术研究室 | AI软件轻量化部署测试工程师 | 
| 54 | 空间探索技术研究室 | 嵌入式软件工程师 | 
| 55 | 数字工程中心 | 一体化运营平台总体架构设计 | 
| 56 | 数字工程中心 | MBSE专家 | 
| 57 | 数字工程中心 | 装备建模与仿真分析岗 | 
| 58 | 数字工程中心 | 数字月球建模与应用 | 
| 59 | 数字工程中心 | 一体化运营平台业务系统建设 | 
| 60 | 数字工程中心 | 空间大数据信息提取与目标识别岗位 | 
| 61 | 数字工程中心 | 高光谱数据岩矿信息识别与提取岗位 | 
| 62 | 数字工程中心 | 数字月球建模与应用 | 
| 63 | 数字工程中心 | 系统敏捷开发与数据治理岗 | 
| 64 | 数字工程中心 | 系统运维 | 
| 65 | 有效载荷运控中心 | 复杂系统智能检测、诊断与寿命预测学科带头人 | 
| 66 | 软件工程中心 | 信息网络安全科研岗位 | 
| 67 | 软件工程中心 | 嵌入式软件工厂研制岗 | 
| 68 | 软件工程中心 | 载荷软件研制平台开发岗 | 
| 69 | 软件工程中心 | 高可靠嵌入式软件/FPGA软件测试 | 
| 70 | 软件工程中心 | 软件测试 | 
| 71 | 软件工程中心 | 信息网络安全测试工程师 | 
| 72 | 软件工程中心 | 信息网络安全测试工程师 | 
| 73 | 软件工程中心 | 1、通用测试系统研发及测试任务实施岗 | 
| 74 | 软件工程中心 | 软件总体工程师 | 
| 75 | 可靠性保障中心 | 可靠性技术负责人 | 
| 76 | 可靠性保障中心 | 资深可靠性专家(2人) | 
| 77 | 可靠性保障中心 | 智能诊断与健康管理研发岗(2人) | 
| 78 | 可靠性保障中心 | 维修性与工效学设计、在轨支持技术岗(2人) | 
| 79 | 可靠性保障中心 | 六性工程师(2人) | 
| 80 | 总体技术中心 | 工程发展战略研究 | 
| 81 | 总体技术中心 | 工程发展战略研究 | 
| 82 | 运营规划中心 | 运营任务智能规划岗位 | 
| 83 | 运营规划中心 | 运营规划研究论证岗 | 
| 84 | 运营规划中心 | 运营任务技术支持岗 | 
| 85 | 运营规划中心 | 运营任务实施岗 | 
| 86 | 工程信息中心 | 大数据建模与分析 | 
| 87 | 工程信息中心 | 大模型技术研究与应用 | 
| 88 | 工程信息中心 | 软件系统分析与设计 | 
| 89 | 工程信息中心 | 软件系统研发 | 
| 90 | 工程信息中心 | 数据库设计与研发 | 
| 91 | 工程信息中心 | 数据可视化与可视分析 | 
| 92 | 工程信息中心 | 图像智能处理与分析 | 
| 93 | 工程信息中心 | 知识图谱构建与应用 | 
| 94 | 工程信息中心 | 大数据治理 | 
三、职业发展通道
1.自然研究系列:助理研究员→副研究员→研究员
2.工程技术系列:助理工程师→工程师→高级工程师→正高级工程师
特别说明:
自然科学研究系列的应聘人员应具有博士研究生学历和博士学位,其他岗位应具有硕士研究生学历、硕士及以上学位。
四、福利待遇
1. 实行岗位绩效工资,提供有竞争力的薪酬
2. 符合条件的给予事业编制,解决北京户口
3. 五险一金(按最高标准缴纳)、职业年金/企业年金、补充医疗保险
4. 工会福利(各类节日慰问、各类协会等)
5. 3H保障(健康、落户、安居、子女入学、暑期托管等)
五、招聘流程
简历投递→资格审核→部门面试→心理测试→笔试(部分岗位)→所级答辩→体检→中心审批→公示→办理手续。
六、工作地点
北京市海淀区邓庄南路9号中国科学院北京新技术基地
七、投递邮箱
2351474967@qq.com(空间中心+学校+专业)