单位名称 | 92941 | 单位性质 | 部队 |
---|---|---|---|
单位地址 | 辽宁省葫芦岛市龙港区 | 单位行业 | 军队 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2024-04-12 9:00-11:00 | 招聘地点 | 前卫-第三教学楼-第十一阶梯 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 20 | 研究生人数 | 15 | 本科生人数 | 5 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 数学与应用数学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 数学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 信息与计算科学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 统计学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(数学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 数学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(数学) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 基础数学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算数学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用数学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 应用物理学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 核物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 材料物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工程物理 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(物理学,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 学科教学(物理) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 理论物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 粒子物理与原子核物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 凝聚态物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 等离子体物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 原子与分子物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 无线电物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 应用物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | ★应用物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 高分子化学与物理 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械工艺技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 微电子科学与工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子封装技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子与计算机工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 柔性电子技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 现代通信工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 计算机应用工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 计算机技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能电网信息工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电气工程与智能控制 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 电机电器智能化 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能装备与系统 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 工业智能 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能科学与技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 智能制造技术 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能制造工程 | 公务员 | 1 |
本科专业 | 智能控制技术 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 公务员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 公务员 | 1 |
2024年4月12日9:00~11:00于前卫-第三教学楼-第十一阶梯进行部队文职宣讲和招聘。
中国人民解放军92493部队作为国家海上靶场,属技术密集型部队,驻地分布于辽宁、河北、山东、广东、海南等5省7市17县(区)沿海城市,交通设施便利,气候环境宜人。
60余年来,承载着站上科技前沿、走向未来战场的强军重任,先后创造了武器装备建设史上的百余项第一,荣获国家、军队各类科技成果奖1200余项,涌现出了一大批先进集体和个人,为海军战斗力建设作出了突出贡献。
科研平台完备,拥有1个国防重点实验室、1个全军优秀博士后科研工作站和7个靶场特色科研平台,先后与军工集团、中国科学院、军地院校等多家单位建立协作关系,科研条件优越、科研氛围浓厚,是有志青年施展才华的广阔舞台。拥有11个专业门类、40余个专业大类、200余个专业子类,15人享受国务院政府特殊津贴,近500人享受军队优秀专业技术人才岗位津贴,近20人入选国家和军队人才工程计划,现有10余名军地知名院士特聘导师,专业技术人才中研究生以上学历人员达50%以上。