单位名称 | 中非发展基金有限公司 | 单位性质 | 国有企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 北京市西城区 | 单位行业 | 金融业 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 10 | 研究生人数 | 10 | 本科生人数 | 0 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 西方经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 世界经济 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | ★法经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 法经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | ★制度经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 应用经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 人口、资源与环境经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 理论经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 政治经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国民经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 区域经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 财政学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 金融学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 产业经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际贸易学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 劳动经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 数量经济学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国防经济 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 金融 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 应用统计 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 税务 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际商务 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 保险 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 资产评估 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 审计 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 统计学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 法学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 法学理论 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际关系 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际政治 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 国际关系 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器科学与技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 测试计量技术及仪器 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金物理化学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 钢铁冶金 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 有色金属冶金 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 动力工程及工程热物理 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 工程热物理 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 热能工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 动力机械及工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电机与电器 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电力系统及其自动化 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 高电压与绝缘技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电力电子与电力传动 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电工理论与新技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电子科学与技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 物理电子学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电路与系统 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 系统工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 导航、制导与控制 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机系统结构 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机软件与理论 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机应用技术 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 水利工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 水力学及河流动力学 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 水工结构工程 | 金融业务人员 | 1 |
研究生专业 | 水利水电工程 | 金融业务人员 | 1 |
简历接收邮箱 | 网申地址 | https://campus.chinahr.com/pages/cdb2025/ |
---|
国家开发银行中非发展基金2025年校园招聘
【招聘岗位】投资业务岗和投资管理岗
【网申时间】2024年9月28日0点至10月18日24点(北京时间)申请渠道及注意事项详见招聘网站及海报https://campus.chinahr.com/pages/cdb2025/
【机构介绍】中非发展基金(以下简称“中非基金”)是2006年中非合作论坛北京峰会的重要产物,旨在鼓励和支持中国企业对非投资,由国家开发银行承办,2007年6月开业运营。2015年12月,习近平主席在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布为中非基金增资 50亿美元,基金总规模提升为100亿美元。截至目前,中非基金累计对39个非洲国家的投资决策约76亿美元,撬动中国企业对非投融资 320亿美元。投资项目涉及农业民生、产能合作、基础设施、能源矿产等领域。
投资业务岗
主要从事投资项目开发、项目评审、尽职调查、交易实施等,客户开发和关系维护,制度设定、行业研究、国别调研等方面的工作。
岗位条件:
1. 本科及以上学历,能源、电子、通信、材料、计算机、电力、电气、机械等理工类相关专业毕业(含第一学历),并获得相应毕业证和学位证。具有复合教育背景者优先;
2. 能够以英语、法语或者葡萄牙语作为工作语言,法语优先;
3. 能够长期派驻非洲工作;
4. 身体健康,热爱对非投资事业,诚实守信,具有良好的品质和职业道德,无任何违规违纪行为;
5. 具有强烈的敬业精神和责任心,较强的原则性、纪律性,良好的沟通协调能力和团队合作精神;
6. 具有较强的逻辑思维能力、文字和口头表达能力。
投资管理岗
岗位职责:
主要从事项目价值分析评估、投后管理、风险分析和管理、内控合规管理、经营分析、财务管理、战略规划等,客户开发和关系维护,制度设定、行业研究、专题研究等方面的工作。
岗位条件:
1. 本科及以上学历,经济学、金融学、法学、理学、工学、管理学、语言类等相关专业毕业(含第一学历),并获得相应毕业证和学位证。具有复合教育背景者优先;
2. 能够以英语、法语或者葡萄牙语作为工作语言,法语优先;
3. 能够长期派驻非洲工作;
4. 身体健康,热爱对非投资事业,诚实守信,具有良好的品质和职业道德,无任何违规违纪行为;
5. 具有强烈的敬业精神和责任心,较强的原则性、纪律性,良好的沟通协调能力和团队合作精神;
6. 具有较强的逻辑思维能力、文字和口头表达能力。
中非合作,跨越山海;以梦为马共创未来!兼具国际化视野、国有金融股权投资平的中非基金欢迎你的加入!