单位名称 | 六盘山实验室 | 单位性质 | 科研设计单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 宁夏银川市西夏区 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2024-09-24 14:00-16:00 | 招聘地点 | 南岭-逸夫楼-A307 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 50 | 研究生人数 | 30 | 本科生人数 | 20 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 机械类 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 流体机械及工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 精密仪器及机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械设计及理论 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械电子工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 车辆工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 材料成型及控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 计算机类 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 人工智能 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 数据科学与大数据技术 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 大数据管理与应用 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 大数据工程技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 大数据技术与工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 电气类 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 检测技术与自动化装置 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 计算机科学与技术 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 冶金工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电气工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 电子与通信工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 先进制造 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 软件工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 仪器仪表工程 | 科学研究人员 | 1 |
六盘山实验室是由自治区人民政府发起建设的装备制造实验室,主要围绕“六新”产业高质量发展,聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展重大科技需求,高起点、高标准建设的自治区战略科技力量,坚持以国家和自治区战略需求为导向,吸引集聚国内外优势科研力量,承接国家和自治区重大科研任务,组织开展战略性、前瞻性、基础性科学研究,构建跨领域跨学科协同攻关组织模式,解决制约装备制造业发展的重大科学技术问题,突破关键核心技术,建成集基础研究、应用基础研究、关键核心技术攻关、科技成果转化和产业化为一体的全链条开放式科技创新高地,引领全区装备制造业向价值链中高端迈进,成为支撑黄河流域生态保护和高质量发展先行区的重要创新策源地。
六盘山实验室总体发展目标是聚焦高端控制阀及智能控制器、智能铸造及装备、先进智能工艺装备智能制造工业软件、高端特殊材料、新能源装备等领域重大科学问题和关键技术瓶颈,开展基础和应用基础研究,攻克一批关键核心技术,解决制约产业发展的关键技术瓶颈,取得一批原创性科技成果并转化应用,集聚培养一批高水平科技人才孵化一批高科技企业,建成国家实验室网络成员或全国重点实验室。
简历投递邮箱:liupanshan_lab@163.com