单位名称 | 63880部队 | 单位性质 | 部队 |
---|---|---|---|
单位地址 | 河南省洛阳市洛龙区 | 单位行业 | 军队 |
单位规模 | 1000-2999人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2025-09-20 10:00-12:00 | 招聘地点 | 前卫-逸夫楼-第七阶梯 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 151 | 研究生人数 | 108 | 本科生人数 | 43 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 信息与计算科学 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 军人 | 1 |
本科专业 | 光电信息科学与工程 | 军人 | 1 |
本科专业 | 信息工程 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息科学与技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 计算机科学与技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 信息对抗技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 光电信息工程技术 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息类 | 军人 | 1 |
本科专业 | 电子信息工程 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 信息与通信工程 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 通信与信息系统 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 信号与信息处理 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 电子与信息 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 电子信息 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 军人 | 1 |
研究生专业 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 军人 | 1 |
研究生专业 | 光电信息工程 | 军人 | 1 |
本科专业 | 物理学类 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 物理学 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 光学工程 | 军人 | 1 |
研究生专业 | 光学 | 军人 | 1 |
一、单位介绍
我部座落于历史悠久、经济繁荣、文化发达、交通便利的牡丹之乡——十三朝古都河南省洛阳市,属于工程应用和技术研究复合型单位,工作领域涉及电子、通信、雷达、导航、计算机、光学等专业,拥有雄厚的科研资源和优质的发展平台,为各类人才施展才华、建功立业提供广阔的空间。
我部拥有多个以专家及科技领军人才领衔的技术团队,组织机构健全、制度规定完善、科研任务饱满、软硬件设施齐全,人文环境健康向上。
热诚欢迎您的加入!
二、招录对象
主要从211建设高校、首批“双一流”建设高校和第二批“双一流”建设学科中的理学、工学毕业生中选拔。
招录专业主要包括以下门类,具体如下:
计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、光学工程、网络空间安全、智能科学与技术、仪器科学与技术、电子信息(专业学位)、电磁场与微波技术、软件工程等。